Statystyki drużynyI liga - Nowy Sącz - Młodziki 2026/2027
| Suma | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Ilość spotkań ogółem | 9 | 4 | 5 |
| Ilość rozegranych spotkań | 8 | 3 | 5 |
| Zwycięstwa | 7 | 3 | 4 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 1 | 0 | 1 |
| Ilość bramek (strzelonych i straconych) | 84 | 27 | 57 |
| Średnia wszystkich goli na mecz | 10,50 | 9,00 | 11,40 |
| Bramki strzelone | 69 | 22 | 47 |
| Średnia bramek strzelonych na mecz | 8,63 | 7,33 | 9,40 |
| Bramki stracone | 15 | 5 | 10 |
| Średnia bramek straconych na mecz | 1,88 | 1,67 | 2,00 |
| Mecze bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramki
Suma8 m
U siebie3 m
Na wyjeździe5 m
strzelone stracone
Sandecja II Nowy Sącz
ULKS Korzenna
Młodziki