Statystyki drużynyI liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2026/2027
| Suma | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Ilość spotkań ogółem | 9 | 5 | 4 |
| Ilość rozegranych spotkań | 6 | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 5 | 3 | 2 |
| Remisy | 1 | 0 | 1 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
| Ilość bramek (strzelonych i straconych) | 33 | 21 | 12 |
| Średnia wszystkich goli na mecz | 5,50 | 7,00 | 4,00 |
| Bramki strzelone | 29 | 20 | 9 |
| Średnia bramek strzelonych na mecz | 4,83 | 6,67 | 3,00 |
| Bramki stracone | 4 | 1 | 3 |
| Średnia bramek straconych na mecz | 0,67 | 0,33 | 1,00 |
| Mecze bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramki
Suma6 m
U siebie3 m
Na wyjeździe3 m
strzelone stracone
Sandecja II Nowy Sącz
ULKS Korzenna
Juniorzy starsi