| II liga - Gorlice - Młodziki 2020/2021 - WIOSNA |
| Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
| Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
|---|---|---|---|
| Ilość spotkań ogółem: | 0 | 0 | 0 |
| Ilość rozegranych spotkań: | 0 | 0 | 0 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
| Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 0 | 0 | 0 |
| Średnia wszystkich goli na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Bramki strzelone: | 0 | 0 | 0 |
| Średnia bramek strzelonych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Bramki stracone: | 0 | 0 | 0 |
| Średnia bramek straconych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Ilość meczy bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
| Wykres "bramkowy" |
|---|
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Korzenna II |
9 | 23 |
| 2 |
Hart |
9 | 21 |
| 3 |
Przydonica |
9 | 21 |
| 4 |
Poprad R. II |
9 | 16 |
| 5 |
Starówka |
9 | 16 |
| 6 |
Jelna |
9 | 9 |
| 7 |
Dunajec III |
9 | 9 |
| 8 |
Piątkovia/Łęg |
9 | 9 |
| 9 |
Jaworzynka |
9 | 8 |
| 10 |
Zamczysko |
9 | 0 |