| Liga Regionalna - Młodziki 2025/2026 - JESIEŃ |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Kantor | 23 Czerwiec 2014 r. (11) | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | |||
| Suma | 16 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Piotr Baran | 17 Październik 2015 r. (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kacper Brończyk | 03 Marzec 2014 r. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kacper Chronowski | 25 Maj 2013 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Jawor | 04 Luty 2014 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filip Kożuch | 07 Luty 2014 r. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kacper Mucha | 20 Maj 2013 r. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Patryk Ogorzałek | 20 Marzec 2013 r. (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Serafin | 26 Wrzesień 2014 r. (11) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Nikodem Smaga | 28 Luty 2013 r. (13) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
| Maciej Waniołek | 26 Czerwiec 2014 r. (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miłosz Łukasik | 23 Czerwiec 2015 r. (10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suma | 28 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Mateusz Baran | 17 Luty 2014 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil Kiełbasa | 31 Maj 2013 r. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wojciech Niepsuj | 31 Styczeń 2013 r. (13) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kacper Pietrzak | 05 Luty 2014 r. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suma | 30 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Adam Chronowski | 23 Listopad 2014 r. (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kacper Kantor | 01 Maj 2013 r. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Suma | 30 | 21 | 0 | 1 | |||||||||
|
|
||
![]() ULKS Korzenna |
-:-
|
![]() UKS 3 Jelna |
|
|
||
![]() ULKS Korzenna II |
-:-
|
![]() LKS Mszalnica |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Dunajec III |
2 | 6 |
| 2 |
Korzenna II |
2 | 4 |
| 3 |
Mszalnica |
2 | 4 |
| 4 |
Mineralni |
1 | 3 |
| 5 |
Jedność |
1 | 3 |
| 6 |
Łosoś |
2 | 3 |
| 7 |
Biegoniczanka |
1 | 1 |
| 8 |
Skalnik |
1 | 1 |
| 9 |
MOSiR |
1 | 0 |
| 10 |
AP GOAL |
1 | 0 |
| 11 |
Ogniwo |
2 | 0 |
| 12 |
Poprad R. |
2 | 0 |