II liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2024/2025 - WIOSNA |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna II |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakub Chronowski | 22 Sierpień 2011 r. (13) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Antoni Fałda | 29 Luty 2012 r. (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Mariusz Woliński | 09 Marzec 2012 r. (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Jasiński | 10 Luty 2011 r. (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Suma | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Krystian Klimek | 21 Maj 2010 r. (15) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Kusiak | 31 Sierpień 2010 r. (14) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Martuszewski | 05 Lipiec 2010 r. (15) | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartosz Młynarczyk | 01 Styczeń 2011 r. (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Karol Pawlik | 22 Czerwiec 2011 r. (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Pękała | 04 Luty 2011 r. (14) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Hubert Rosiek | 28 Marzec 2012 r. (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Rosiek | 11 Styczeń 2012 r. (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Sekuła | 02 Maj 2011 r. (14) | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Serafin | 25 Listopad 2011 r. (13) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Adam Sowa | 25 Lipiec 2011 r. (13) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Stawiarski | 29 Październik 2010 r. (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Stefański | 23 Kwiecień 2010 r. (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adam Tarasek | 25 Wrzesień 2011 r. (13) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Tokarz | 01 Grudzień 2011 r. (13) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Filip Waniołek | 01 Styczeń 2011 r. (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Miłosz Zieliński | 22 Sierpień 2011 r. (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Filip Głąb | 01 Styczeń 2011 r. (14) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Jaworecki | 24 Październik 2010 r. (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Daniel Błachuta | 28 Styczeń 2010 r. (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 13 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Adam Bajorek | 04 Sierpień 2011 r. (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Błachuta | 26 Czerwiec 2011 r. (14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Emil Łaś | 26 Wrzesień 2010 r. (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wiktor Mazurkiewicz | 25 Luty 2011 r. (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dominik Mikulski | 04 Październik 2011 r. (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wiktor Orzechowski | 17 Maj 2010 r. (15) | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Pękała | 26 Sierpień 2010 r. (14) | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Popiela | 06 Lipiec 2010 r. (15) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Rafał Włodarz | 09 Marzec 2011 r. (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Jasiński | 10 Luty 2010 r. (15) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Suma | 30 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Mateusz Gołąb | 26 Maj 2010 r. (15) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Łaś | 17 Październik 2011 r. (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Brzegowy | 27 Październik 2010 r. (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 30 | 16 | 0 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 30 |
2 |
![]() |
11 | 25 |
3 |
![]() |
11 | 23 |
4 |
![]() |
11 | 20 |
5 |
![]() |
11 | 17 |
6 |
![]() |
11 | 16 |
7 |
![]() |
11 | 16 |
8 |
![]() |
11 | 16 |
9 |
![]() |
11 | 15 |
10 |
![]() |
11 | 7 |
11 |
![]() |
11 | 6 |
12 |
![]() |
11 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 18 |
3 |
![]() |
8 | 18 |
4 |
![]() |
8 | 13 |
5 |
![]() |
7 | 11 |
6 |
![]() |
8 | 9 |
7 |
![]() |
6 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 3 |
9 |
![]() |
8 | 1 |