I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2023/2024 - JESIEŃ
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna


 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
6 Daniel Błachuta Daniel Błachuta   28 Styczeń 2010 r. (15) 10 10 0 0 11 5 0 0
9 Nikodem Piekarz Nikodem Piekarz   21 Lipiec 2009 r. (15) 10 10 0 0 8 2 0 0
14 Michał Jasiński Michał Jasiński   10 Luty 2011 r. (14) 7 7 0 0 3 1 0 0
21 Wiktor Orzechowski Wiktor Orzechowski   17 Maj 2010 r. (15) 8 8 0 0 0 1 0 0
Suma 22 9 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
7 Michał Mazurkiewicz Michał Mazurkiewicz   30 Wrzesień 2009 r. (15) 7 7 0 0 0 0 0 0
8 Bartosz Bugno Bartosz Bugno   08 Czerwiec 2009 r. (16) 10 10 0 0 3 4 0 0
10 Wojciech Kusiak Wojciech Kusiak   31 Sierpień 2010 r. (14) 10 10 0 0 3 2 0 0
11 Karol Sarota Karol Sarota   27 Czerwiec 2009 r. (16) 5 5 0 0 0 1 0 0
15 Filip Kantor Filip Kantor   02 Sierpień 2010 r. (14) 3 3 0 0 0 0 0 0
16 Krystian Klimek Krystian Klimek   21 Maj 2010 r. (15) 10 10 0 0 0 1 0 0
17 Olivier Olszewski Olivier Olszewski   15 Czerwiec 2009 r. (16) 10 10 0 0 1 2 0 0
18 Michał Stawiarski Michał Stawiarski   29 Październik 2010 r. (14) 9 9 0 0 0 0 0 0
20 Adrian Martuszewski Adrian Martuszewski   05 Lipiec 2010 r. (15) 10 10 0 0 0 0 0 0
Suma 29 19 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Wiktor Szczygieł Wiktor Szczygieł   08 Luty 2009 r. (16) 10 10 0 0 8 1 0 0
3 Szymon Pękała Szymon Pękała   26 Sierpień 2010 r. (14) 10 10 0 0 0 0 0 0
4 Artur Jasiński Artur Jasiński   10 Luty 2010 r. (15) 7 7 0 0 0 0 0 0
5 Wojciech Jaworecki Wojciech Jaworecki   24 Październik 2010 r. (14) 10 10 0 0 0 0 0 0
Suma 37 20 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Mikołaj Gaborek Mikołaj Gaborek   05 Wrzesień 2009 r. (15) 10 10 0 0 2 2 0 0
12 Mateusz Groń Mateusz Groń   09 Listopad 2009 r. (15) 8 8 0 0 0 0 0 0
22 Jakub Popiela Jakub Popiela   06 Lipiec 2010 r. (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mateusz Gołąb Mateusz Gołąb   26 Maj 2010 r. (15) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 39 22 0 0

Najbliższy mecz TR


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Najb. mecz TR II


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela TR U-15

# Druzyna M Pkt
1 Korzenna 11 30
2 Limanovia 11 25
3 Respect 11 23
4 Beskidzka 11 20
5 Aserekteam 11 17
6 Poprad R. 11 16
7 Dunajec 11 16
8 Sokół S. 11 16
9 Masterkids 11 15
10 Płomień 11 7
11 LKS Zagórzany 11 6
12 Wiatr 11 0

Tabela TR U-15 II

# Druzyna M Pkt
1 Kickflex 7 21
2 Łosoś 8 18
3 Korzenna II 8 18
4 Skalnik 8 13
5 Przydonica 7 11
6 AP Goal 8 9
7 Dąbrovia 6 6
8 Nawoj 8 3
9 Amator 8 1