| II liga - Gorlice - Młodziki 2020/2021 - WIOSNA |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Piekarz | 21 Lipiec 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Jasiński | 10 Luty 2011 r. (14) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Suma | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Karol Sarota | 27 Czerwiec 2009 r. (16) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miłosz Michalik | 21 Wrzesień 2009 r. (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam Jeliński | 13 Styczeń 2008 r. (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paweł Bocheński | 27 Kwiecień 2008 r. (17) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Zieleń | 24 Sierpień 2008 r. (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| Przemysław Klimek | 20 Sierpień 2008 r. (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Michał Stawiarski | 29 Październik 2010 r. (15) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adam Grygiel | 09 Czerwiec 2008 r. (17) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Fedko | 27 Marzec 2011 r. (14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suma | 16 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Adam Leśniak | 24 Wrzesień 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wojciech Jaworecki | 24 Październik 2010 r. (15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil II Kaczmarek | 25 Luty 2008 r. (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Artur Jasiński | 10 Luty 2010 r. (15) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafał Włodarz | 09 Marzec 2011 r. (14) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emil Łaś | 26 Wrzesień 2010 r. (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Fyda | 25 Lipiec 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wiktor Orzechowski | 17 Maj 2010 r. (15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 18 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Wiktor Ruchała | 06 Grudzień 2009 r. (15) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Miłkowski | 06 Marzec 2009 r. (16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 18 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() UKS 3 Staszkówka Jelna |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna II |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Hart |
9 | 21 |
| 2 |
Przydonica |
9 | 21 |
| 3 |
Korzenna II |
8 | 20 |
| 4 |
Poprad R. II |
9 | 16 |
| 5 |
Starówka |
9 | 16 |
| 6 |
Jelna |
8 | 9 |
| 7 |
Dunajec III |
9 | 9 |
| 8 |
Piątkovia/Łęg |
9 | 9 |
| 9 |
Jaworzzynka |
9 | 8 |
| 10 |
Zamczysko |
9 | 0 |