| II liga - Gorlice - Młodziki 2020/2021 - WIOSNA |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Piekarz | 21 Lipiec 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Jasiński | 10 Luty 2011 r. (15) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Suma | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Karol Sarota | 27 Czerwiec 2009 r. (16) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miłosz Michalik | 21 Wrzesień 2009 r. (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam Jeliński | 13 Styczeń 2008 r. (18) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paweł Bocheński | 27 Kwiecień 2008 r. (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Zieleń | 24 Sierpień 2008 r. (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| Przemysław Klimek | 20 Sierpień 2008 r. (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Michał Stawiarski | 29 Październik 2010 r. (15) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adam Grygiel | 09 Czerwiec 2008 r. (18) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Fedko | 27 Marzec 2011 r. (15) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suma | 16 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Adam Leśniak | 24 Wrzesień 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wojciech Jaworecki | 24 Październik 2010 r. (15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil II Kaczmarek | 25 Luty 2008 r. (18) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Artur Jasiński | 10 Luty 2010 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafał Włodarz | 09 Marzec 2011 r. (15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emil Łaś | 26 Wrzesień 2010 r. (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Fyda | 25 Lipiec 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wiktor Orzechowski | 17 Maj 2010 r. (16) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 18 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Wiktor Ruchała | 06 Grudzień 2009 r. (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Miłkowski | 06 Marzec 2009 r. (17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 18 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() Dunajec Nowy Sącz III |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna II |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mineralni |
8 | 21 |
| 2 |
Łosoś |
8 | 19 |
| 3 |
Korzenna II |
9 | 18 |
| 4 |
Dunajec III |
8 | 16 |
| 5 |
MOSiR |
7 | 13 |
| 6 |
Ogniwo |
7 | 10 |
| 7 |
Skalnik |
8 | 10 |
| 8 |
AP GOAL |
9 | 10 |
| 9 |
Biegoniczanka |
7 | 8 |
| 10 |
Mszalnica |
8 | 4 |
| 11 |
Poprad R. |
5 | 3 |
| 12 |
Jedność |
8 | 0 |