| I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2017/2018 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (24) | 19 | 19 | 0 | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 | |||
| Dawid Ząber | 28 Wrzesień 2000 r. (25) | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 23 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (22) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (26) | 14 | 14 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | |||
| Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 19 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (24) | 17 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| Daniel Szeliga | 18 Marzec 2000 r. (25) | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (26) | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (25) | 16 | 16 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| Dawid Woliński | 20 Styczeń 2002 r. (23) | 17 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Zbigniew Głąb | 07 Styczeń 1999 r. (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Konrad Jaworecki | 28 Marzec 2002 r. (23) | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gracjan Świerad | 22 Maj 2002 r. (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (24) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Boryczko | 09 Październik 2000 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| Adrian Mikulski | 04 Sierpień 2000 r. (25) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Turski | 01 Październik 2002 r. (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Baziak | 04 Grudzień 2001 r. (23) | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (22) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 60 | 40 | 9 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (25) | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (26) | 16 | 16 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
| Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (26) | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| Jakub Przychocki | 13 Maj 2001 r. (24) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 19 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (22) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 67 | 52 | 22 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (26) | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (24) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maciej Babiec | 11 Marzec 2002 r. (23) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 68 | 52 | 22 | 0 | |||||||||
|
|
||
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
8 | 24 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
9 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
9 | 17 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
9 | 4 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |