| Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2016/2017 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (25) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (24) | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| 5 | | Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (27) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 6 | | Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (26) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 7 | | Daniel Szeliga | 18 Marzec 2000 r. (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 8 | | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (25) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | | Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (26) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | | Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (26) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | | Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (26) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | | Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | | Sławomir Wojtaczka | 31 Styczeń 1998 r. (28) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | | Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (27) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | 12 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| 2 | | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | | Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | | Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (24) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | | Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Suma | 12 | 9 | 10 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| 1 | | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | | Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (26) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | 12 | 9 | 10 | 0 | |||||||||
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
9 | 27 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
10 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
10 | 18 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
10 | 5 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |