| I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2015/2016 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (27) | 25 | 25 | 0 | 5 | 20 | 12 | 2 | 0 | |||
| Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (26) | 22 | 22 | 0 | 5 | 16 | 9 | 2 | 0 | |||
| Suma | 40 | 24 | 5 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (26) | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (27) | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (26) | 23 | 23 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (28) | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Konrad Płachta | 29 Lipiec 1999 r. (26) | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dawid Matusik | 11 Maj 1998 r. (27) | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil Koralik | 06 Sierpień 1999 r. (26) | 21 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (25) | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Suma | 56 | 34 | 7 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Łukasz Kuzera | 20 Lipiec 1997 r. (28) | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakub Kapała | 15 Wrzesień 1997 r. (28) | 16 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Kamil Grząbel | 17 Styczeń 1997 r. (28) | 24 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Bartłomiej Oleksyk | 13 Lipiec 1999 r. (26) | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (26) | 22 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (25) | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (25) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Dawid Łaś | 01 Październik 1998 r. (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Suma | 59 | 39 | 18 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Daniel Cygnarowicz | 07 Czerwiec 1997 r. (28) | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Skowron | 26 Październik 1998 r. (27) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Dźwigniewski | 04 Luty 1997 r. (28) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (26) | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Kois | 27 Maj 1997 r. (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 59 | 39 | 18 | 1 | |||||||||
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
9 | 27 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
10 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
10 | 18 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
10 | 5 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |