| II Liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2009/2010 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Kantor | 22 Luty 1991 r. (34) | 10 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Zięba | 28 Styczeń 1993 r. (32) | 15 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Obrochta | 17 Wrzesień 1995 r. (30) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominik Damasiewicz | 15 Czerwiec 1992 r. (33) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przemysław Szambelan | 10 Październik 1995 r. (30) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Szymon Chronowski | 27 Sierpień 1991 r. (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Konrad Koczanowicz | 03 Kwiecień 1991 r. (34) | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Krzysztof Kubisz | 18 Lipiec 1991 r. (34) | 16 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
| Dariusz Gwiżdz | 30 Sierpień 1992 r. (33) | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcin Kantor | 14 Sierpień 1992 r. (33) | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Grzegorz Paciorek | 10 Czerwiec 1994 r. (31) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartosz Marcisz | 05 Wrzesień 1994 r. (31) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Wojciech Świerad | 12 Czerwiec 1992 r. (33) | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Jakub Wójcik | 03 Czerwiec 1994 r. (31) | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dawid Sadłoń | 15 Październik 1992 r. (33) | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eryk Koczanowicz | 27 Maj 1995 r. (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 47 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Grzegorz Zięcina | 11 Kwiecień 1991 r. (34) | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jan Kantor | 15 Grudzień 1991 r. (33) [ † 24 Lipiec 2025 r.] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sylwester Górowski | 08 Styczeń 1992 r. (33) | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mateusz Brudziński | 10 Marzec 1992 r. (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krystian Gręblowski | 01 Kwiecień 1994 r. (31) | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Pękała | 27 Kwiecień 1991 r. (34) | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Suma | 47 | 0 | 13 | 1 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Kamil Stępień | 08 Lipiec 1994 r. (31) | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jarosław Paciorek | 10 Kwiecień 1995 r. (30) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 47 | 0 | 13 | 1 | |||||||||
|
|
||
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
8 | 24 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
9 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
9 | 17 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
9 | 4 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |