| I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2014/2015 |
| Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
|
| Napastnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 19 | 18 | 1 | 5 | 18 | 7 | 4 | 0 | |||
| Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (27) | 16 | 16 | 0 | 6 | 18 | 5 | 4 | 0 | |||
| Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (28) | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
| Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (26) | 20 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
| Suma | 49 | 20 | 11 | 0 | |||||||||
| Pomocnicy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (26) | 17 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| Zbigniew Gryzło | 04 Czerwiec 1998 r. (27) | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
| Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (28) | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| Dawid Matusik | 11 Maj 1998 r. (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Gruca | 15 Lipiec 1999 r. (26) | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kamil Koralik | 06 Sierpień 1999 r. (26) | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartosz Mlyczyński | 04 Styczeń 1996 r. (30) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartłomiej Oleksyk | 13 Lipiec 1999 r. (26) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ireneusz Zając | 30 Marzec 1999 r. (26) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 57 | 37 | 14 | 0 | |||||||||
| Obrońcy | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Łukasz Kuzera | 20 Lipiec 1997 r. (28) | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (26) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Kamil Grząbel | 17 Styczeń 1997 r. (29) | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Patryk Kaczmarek | 09 Wrzesień 1996 r. (29) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Jan Grygiel | 20 Marzec 1996 r. (29) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (26) | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakub Kapała | 15 Wrzesień 1997 r. (28) | 18 | 17 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Michał Zieliński | 16 Czerwiec 1999 r. (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Rzepka | 02 Grudzień 1998 r. (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 57 | 44 | 19 | 0 | |||||||||
| Bramkarze | Urodzony(Wiek): |
|
|
|
|
||||||||
| Daniel Cygnarowicz | 07 Czerwiec 1997 r. (28) | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Skowron | 26 Październik 1998 r. (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suma | 57 | 44 | 19 | 0 | |||||||||
| # | Druzyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Football Ch. |
9 | 27 |
| 2 |
Sokół |
10 | 20 |
| 3 |
Kolejarz |
10 | 20 |
| 4 |
Sandecja II |
10 | 18 |
| 5 |
Korzenna |
10 | 18 |
| 6 |
Zawada N.S. |
10 | 16 |
| 7 |
Chruślice |
10 | 13 |
| 8 |
Barciczanka |
10 | 9 |
| 9 |
Nawoj |
10 | 7 |
| 10 |
Biegoniczanka |
10 | 5 |
| 11 |
Przydonica |
9 | 1 |