| Liga Regionalna - Trampkarze 2024/2025 - JESIEŃ |
| Tabela |
| Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Czarny Dunajec | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 72:6 | 66 | |||
| 2 | ULKS Korzenna | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61:2 | 59 | |||
| 3 | Beskidzka Akademia Piłkarska | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59:16 | 43 | |||
| 4 | Aserekteam Gorlice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45:31 | 14 | |||
| 5 | Dunajec II Nowy Sącz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:18 | 2 | |||
| 6 | Płomień Limanowa | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:55 | -37 | |||
| 7 | Wiatr Ludźmierz | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:48 | -32 | |||
| 8 | Sokół Słopnice | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:33 | -22 | |||
| 9 | Jarmuta Szczawnica | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:27 | -3 | |||
| 10 | Chruślice Nowy Sącz | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:36 | -24 | |||
| 11 | Glinik Gorlice | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:77 | -66 | |||
| Awans | Spadek | Nasza drużyna |
|
« Start Poprzednia Kolejka 08 09 10 11 Następna Kolejka Koniec » |