| Liga Okręgowa 2025/2026 |
| Niedziela, 10 Maj 2026 11:00 |
![]() |
![]() |
|
| ULKS Korzenna | vs | Dąbrovia Wielogłowy |
| Data rozpoczęcia : Niedziela, 10 Maj 2026 | ||
| Godzina: 11:00 | ||
| ULKS Korzenna | Statystyki | Dąbrovia Wielogłowy |
|---|---|---|
| 67,43% | Procentowa szansa na zwycięstwo | 32,57% |
| 3 | Aktualna pozycja w tabeli | 10 |
| 22 | Rozegrane mecze | 22 |
| 13/5/4 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (ogółem) | 6/4/12 |
| 8/3/1 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki ("u siebie") | 3/1/7 |
| 5/2/3 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (wyjazd) | 3/3/5 |
| 44 | Zdobyte punkty | 22 |
| 55 : 29 | Stosunek bramek | 35 : 56 |
| 26 | Różnica bramek | -21 |
| ULKS Korzenna - Biegoniczanka Nowy Sącz 7:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Dąbrovia Wielogłowy - Skalnik Kamionka W. 4:2 |
| ULKS Korzenna - Łosoś Łososina Dolna 0:2 | Najwyższa porażka u siebie | Dąbrovia Wielogłowy - Helena Nowy Sącz 0:4 |
| Łosoś Łososina Dolna - ULKS Korzenna 1:4 | Najwyzsza wygrana na wyjeździe | LKS Zagórzany - Dąbrovia Wielogłowy 3:6 |
| Skalnik Kamionka W. - ULKS Korzenna 6:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Barciczanka Barcice - Dąbrovia Wielogłowy 6:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||
![]() LKS Kobylanka |
-:-
|
![]() ULKS Korzenna |