| Liga Okręgowa 2025/2026 |
| Niedziela, 12 Kwiecień 2026 17:00 |
![]() |
![]() |
|
| Biegoniczanka Nowy Sącz | vs | ULKS Korzenna |
| Data rozpoczęcia : Niedziela, 12 Kwiecień 2026 | ||
| Godzina: 17:00 | ||
| Biegoniczanka Nowy Sącz | Statystyki | ULKS Korzenna |
|---|---|---|
| 27,56% | Procentowa szansa na zwycięstwo | 72,44% |
| 12 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
| 15 | Rozegrane mecze | 15 |
| 4/1/10 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (ogółem) | 10/3/2 |
| 3/0/5 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki ("u siebie") | 6/2/1 |
| 1/1/5 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (wyjazd) | 4/1/1 |
| 13 | Zdobyte punkty | 33 |
| 15 : 34 | Stosunek bramek | 36 : 18 |
| -19 | Różnica bramek | 18 |
| Biegoniczanka Nowy Sącz - LKS Kobylanka 2:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ULKS Korzenna - Biegoniczanka Nowy Sącz 7:0 |
| Biegoniczanka Nowy Sącz - Zyndram Łącko 0:3 | Najwyższa porażka u siebie | ULKS Korzenna - Łosoś Łososina Dolna 0:2 |
| Grybovia Grybów - Biegoniczanka Nowy Sącz 0:1 | Najwyzsza wygrana na wyjeździe | Łosoś Łososina Dolna - ULKS Korzenna 1:4 |
| ULKS Korzenna - Biegoniczanka Nowy Sącz 7:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Skalnik Kamionka W. - ULKS Korzenna 6:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||
![]() ULKS Korzenna |
-:-
|
![]() LKS Zagórzany |