| II Małopolska Liga - Trampkarze 2025/2026 - JESIEŃ |
| Sobota, 08 Listopad 2025 10:00 |
![]() |
![]() |
|
| NKP Podhale Nowy Targ | vs | ULKS Korzenna |
| Data rozpoczęcia : Sobota, 08 Listopad 2025 | ||
| Godzina: 10:00 | ||
| NKP Podhale Nowy Targ | Statystyki | ULKS Korzenna |
|---|---|---|
| 50,32% | Procentowa szansa na zwycięstwo | 49,69% |
| 5 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
| 13 | Rozegrane mecze | 13 |
| 4/1/8 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (ogółem) | 4/0/9 |
| 3/1/3 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki ("u siebie") | 2/0/4 |
| 1/0/5 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (wyjazd) | 2/0/5 |
| 13 | Zdobyte punkty | 12 |
| 32 : 45 | Stosunek bramek | 30 : 39 |
| -13 | Różnica bramek | -9 |
| NKP Podhale Nowy Targ - Okocimski Brzesko 6:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ULKS Korzenna - Okocimski Brzesko 4:0 |
| NKP Podhale Nowy Targ - Tarnovia Tarnów 0:5 | Najwyższa porażka u siebie | ULKS Korzenna - Dunajec Nowy Sącz 0:4 |
| Wisła Czarny Dunajec - NKP Podhale Nowy Targ 0:6 | Najwyzsza wygrana na wyjeździe | Okocimski Brzesko - ULKS Korzenna 0:6 |
| Dunajec Nowy Sącz - NKP Podhale Nowy Targ 4:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tarnovia Tarnów - ULKS Korzenna 5:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||
![]() ULKS Korzenna |
-:-
|
![]() Wisła Czarny Dunajec |