Liga Regionalna - Juniorzy młodsi 2024/2025 |
Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
---|---|---|---|
Ilość spotkań ogółem: | 6 | 3 | 3 |
Ilość rozegranych spotkań: | 6 | 3 | 3 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 4 | 2 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
1-2 NKP Podhale Nowy Targ - ULKS Korzenna |
|
Najwyższa przegrana: |
1-4 ULKS Korzenna - Orawa Jabłonka |
2-0 Chruślice Nowy Sącz - ULKS Korzenna |
|
Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 24 | 16 | 8 |
Średnia wszystkich goli na mecz: | 4 | 5.33 | 2.67 |
Bramki strzelone: | 9 | 6 | 3 |
Średnia bramek strzelonych na mecz: | 1.5 | 2 | 1 |
Bramki stracone: | 15 | 10 | 5 |
Średnia bramek straconych na mecz: | 2.5 | 3.33 | 1.67 |
Ilość meczy bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Wykres "bramkowy" |
---|