Liga Regionalna - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2022/2023 |
Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
---|---|---|---|
Ilość spotkań ogółem: | 9 | 5 | 4 |
Ilość rozegranych spotkań: | 9 | 5 | 4 |
Zwycięstwa: | 9 | 5 | 4 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
6-2 ULKS Korzenna - NKP Podhale Nowy Targ |
0-5 Orawa Jabłonka - ULKS Korzenna |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 61 | 37 | 24 |
Średnia wszystkich goli na mecz: | 6.78 | 7.4 | 6 |
Bramki strzelone: | 44 | 27 | 17 |
Średnia bramek strzelonych na mecz: | 4.89 | 5.4 | 4.25 |
Bramki stracone: | 17 | 10 | 7 |
Średnia bramek straconych na mecz: | 1.89 | 2 | 1.75 |
Ilość meczy bez straty bramki: | 2 | 1 | 1 |
Wykres "bramkowy" |
---|
Zbiórka przedmeczowa: 10:00!