Liga Regionalna - Juniorzy starsi 2022/2023 |
Statystyki drużyny - ULKS Korzenna |
Suma: | Dom: | Wyjazd: | |
---|---|---|---|
Ilość spotkań ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Ilość rozegranych spotkań: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 18 | 9 | 9 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
15-1 ULKS Korzenna - Jarmuta Szczawnica |
0-6 NKP Podhale Nowy Targ - ULKS Korzenna |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Ilość bramek (strzelonych i straconych): | 116 | 72 | 44 |
Średnia wszystkich goli na mecz: | 6.44 | 8 | 4.89 |
Bramki strzelone: | 93 | 58 | 35 |
Średnia bramek strzelonych na mecz: | 5.17 | 6.44 | 3.89 |
Bramki stracone: | 23 | 14 | 9 |
Średnia bramek straconych na mecz: | 1.28 | 1.56 | 1 |
Ilość meczy bez straty bramki: | 5 | 1 | 4 |
Wykres "bramkowy" |
---|
Zbiórka przedmeczowa: 9:00!
![]() ![]() |
||
![]() ULKS Korzenna ![]() |
-:-
![]() |
![]() Glinik Gorlice ![]() |