Liga Regionalna - Juniorzy starsi 2024/2025 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maciej Chronowski | 08 Marzec 2006 r. (18) | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Olech | 06 Luty 2008 r. (17) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Suma | 6 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Szymon Zieleń | 24 Sierpień 2008 r. (16) | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Mateusz Łacny | 12 Wrzesień 2006 r. (18) | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Hojnor | 07 Marzec 2007 r. (17) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Karol Biskup | 25 Marzec 2008 r. (16) | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() | Sebastian Żarowski | 11 Sierpień 2006 r. (18) | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Zwolenik | 02 Lipiec 2007 r. (17) | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikołaj Paciorek | 20 Kwiecień 2008 r. (16) | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Olivier Olszewski | 15 Czerwiec 2009 r. (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Gargas | 27 Kwiecień 2008 r. (16) | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
![]() | Adam Grygiel | 09 Czerwiec 2008 r. (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Karol Sarota | 27 Czerwiec 2009 r. (15) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Przemysław Klimek | 20 Sierpień 2008 r. (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartosz Bugno | 08 Czerwiec 2009 r. (15) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 21 | 17 | 6 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Wiktor Szczygieł | 08 Luty 2009 r. (16) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Rogalski | 23 Kwiecień 2007 r. (17) | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Kamil II Kaczmarek | 25 Luty 2008 r. (16) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Kiełbasa | 16 Wrzesień 2007 r. (17) | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Kacper Głąb | 09 Grudzień 2008 r. (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Broda | 22 Kwiecień 2008 r. (16) | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Wojciech Fyda | 18 Listopad 2006 r. (18) | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Michał Mazurkiewicz | 30 Wrzesień 2009 r. (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 24 | 18 | 12 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Mateusz Pękała | 22 Sierpień 2007 r. (17) | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartłomiej Głąb | 09 Grudzień 2008 r. (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikołaj Gaborek | 05 Wrzesień 2009 r. (15) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 24 | 18 | 12 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 18 |
3 |
![]() |
8 | 18 |
4 |
![]() |
8 | 16 |
5 |
![]() |
8 | 10 |
6 |
![]() |
8 | 7 |
7 |
![]() |
8 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 6 |
9 |
![]() |
8 | 4 |