I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2023/2024 - WIOSNA
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
7 Michał Jasiński Michał Jasiński   10 Luty 2011 r. (13) 5 5 0 0 5 2 0 0
8 Bartosz Bugno Bartosz Bugno   08 Czerwiec 2009 r. (14) 6 6 0 0 5 2 0 0
17 Olivier Olszewski Olivier Olszewski   15 Czerwiec 2009 r. (14) 4 4 0 0 0 0 0 0
Suma 10 4 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
5 Wojciech Jaworecki Wojciech Jaworecki   24 Październik 2010 r. (13) 6 6 0 0 1 4 0 0
6 Daniel Błachuta Daniel Błachuta   28 Styczeń 2010 r. (14) 5 5 0 0 8 4 0 0
9 Karol Pawlik Karol Pawlik   22 Czerwiec 2011 r. (12) 6 6 0 0 3 1 0 0
10 Wojciech Kusiak Wojciech Kusiak   31 Sierpień 2010 r. (13) 5 5 0 0 2 0 0 0
11 Karol Sarota Karol Sarota   27 Czerwiec 2009 r. (14) 6 6 0 0 0 1 0 0
16 Krystian Klimek Krystian Klimek   21 Maj 2010 r. (13) 6 6 0 0 1 0 0 0
18 Michał Stawiarski Michał Stawiarski   29 Październik 2010 r. (13) 5 5 0 0 0 0 0 0
19 Bartosz Młynarczyk Bartosz Młynarczyk   01 Styczeń 2011 r. (13) 1 1 0 0 0 0 0 0
20 Adrian Martuszewski Adrian Martuszewski   05 Lipiec 2010 r. (13) 5 5 0 0 0 0 0 0
Suma 25 14 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Wiktor Szczygieł Wiktor Szczygieł   08 Luty 2009 r. (15) 6 6 0 0 0 2 0 0
3 Szymon Pękała Szymon Pękała   26 Sierpień 2010 r. (13) 6 6 0 0 0 1 0 0
4 Artur Jasiński Artur Jasiński   10 Luty 2010 r. (14) 6 6 0 0 0 0 0 0
15 Michał Mazurkiewicz Michał Mazurkiewicz   30 Wrzesień 2009 r. (14) 3 3 0 0 0 0 0 0
20 Wiktor Orzechowski Wiktor Orzechowski   17 Maj 2010 r. (14) 4 4 0 0 0 0 0 0
44 Wiktor Mazurkiewicz Wiktor Mazurkiewicz   25 Luty 2011 r. (13) 1 1 0 0 0 0 0 0
88 Rafał Włodarz Rafał Włodarz   09 Marzec 2011 r. (13) 3 3 0 0 0 0 0 0
Suma 25 17 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Mikołaj Gaborek Mikołaj Gaborek   05 Wrzesień 2009 r. (14) 5 5 0 0 0 0 0 0
12 Mateusz Groń Mateusz Groń   09 Listopad 2009 r. (14) 6 6 0 0 0 0 0 0
Suma 25 17 0 0