Małopolska Liga - Juniorzy starsi 2023/2024 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maciej Chronowski | 08 Marzec 2006 r. (18) | 23 | 22 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (19) | 24 | 24 | 0 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | |||
![]() | Kacper Olech | 06 Luty 2008 r. (17) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartłomiej Gajkowski | 18 Grudzień 2008 r. (16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 28 | 17 | 4 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Kacper Nalepa | 24 Lipiec 2006 r. (18) | 26 | 25 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
![]() | Mateusz Łacny | 12 Wrzesień 2006 r. (18) | 25 | 22 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
![]() | Bartłomiej Marmol | 28 Czerwiec 2006 r. (18) | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
![]() | Michał Gargas | 20 Kwiecień 2005 r. (19) | 26 | 25 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | |||
![]() | Sebastian Żarowski | 11 Sierpień 2006 r. (18) | 25 | 23 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
![]() | Mikołaj Paciorek | 20 Kwiecień 2008 r. (16) | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Fyda | 18 Listopad 2006 r. (18) | 22 | 10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Damian Hojnor | 07 Marzec 2007 r. (17) | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Semla | 03 Kwiecień 2005 r. (19) | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Szymon Zieleń | 24 Sierpień 2008 r. (16) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Karol Biskup | 25 Marzec 2008 r. (16) | 19 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Gargas | 27 Kwiecień 2008 r. (16) | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Suma | 47 | 37 | 20 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Kamil II Kaczmarek | 25 Luty 2008 r. (16) | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartosz Zaczek | 21 Listopad 2005 r. (19) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
![]() | Sebastian Grygiel | 12 Styczeń 2005 r. (20) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Kiełbasa | 16 Wrzesień 2007 r. (17) | 24 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Kacper Krok | 14 Lipiec 2005 r. (19) | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() | Maciej Krasiński | 28 Lipiec 2006 r. (18) | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Rosiek | 27 Październik 2006 r. (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 51 | 43 | 25 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Łukasz Jamróz | 05 Luty 2005 r. (20) | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Mateusz Pękała | 22 Sierpień 2007 r. (17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 51 | 43 | 27 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 18 |
3 |
![]() |
8 | 18 |
4 |
![]() |
8 | 16 |
5 |
![]() |
8 | 10 |
6 |
![]() |
8 | 7 |
7 |
![]() |
8 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 6 |
9 |
![]() |
8 | 4 |