Liga Okręgowa 2023/2024 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Bogdanowicz | 11 Marzec 2004 r. (20) | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Maciej Chronowski | 08 Marzec 2006 r. (18) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Suma | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 16 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Kantor | 14 Sierpień 1992 r. (32) | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (21) | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (24) | 16 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (24) | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
![]() | Gabryel Tarasek | 22 Grudzień 1999 r. (25) | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Kubiak | 04 Styczeń 2004 r. (21) | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Łacny | 12 Wrzesień 2006 r. (18) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Daniel Szeliga | 18 Marzec 2000 r. (24) | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 0 | |||
![]() | Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (25) | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Gargas | 20 Kwiecień 2005 r. (19) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Hojnor | 07 Marzec 2007 r. (17) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Sebastian Żarowski | 11 Sierpień 2006 r. (18) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Fyda | 18 Listopad 2006 r. (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Nalepa | 24 Lipiec 2006 r. (18) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Zwolenik | 02 Lipiec 2007 r. (17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikołaj Paciorek | 20 Kwiecień 2008 r. (16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Karol Biskup | 25 Marzec 2008 r. (16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Bogdanowicz | 05 Styczeń 2002 r. (23) | 18 | 18 | 0 | 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | |||
Suma | 38 | 27 | 38 | 1 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jan Kantor | 15 Grudzień 1991 r. (33) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (25) | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
![]() | Krystian Sarota | 26 Kwiecień 2003 r. (21) | 25 | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (23) | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Mróz | 26 Czerwiec 1988 r. (36) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
![]() | Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (25) | 14 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (24) | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
![]() | Michał Kantor | 18 Maj 1999 r. (25) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Patryk Nalepa | 08 Styczeń 2002 r. (23) | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
![]() | Mateusz Kiełbasa | 16 Wrzesień 2007 r. (17) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Rewak | 01 Styczeń 2006 r. (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 44 | 33 | 57 | 2 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jakub Mularski | 13 Lipiec 2002 r. (22) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Jamróz | 05 Luty 2005 r. (20) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 44 | 33 | 57 | 2 |