II liga - Gorlice - Młodziki 2022/2023 - JESIEŃ |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michał Jasiński | 10 Luty 2011 r. (14) | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | |||
![]() | Karol Pawlik | 22 Czerwiec 2011 r. (13) | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Chronowski | 22 Sierpień 2011 r. (13) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Wiktor Orzechowski | 17 Maj 2010 r. (14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Stawiarski | 14 Marzec 2011 r. (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 24 | 23 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Daniel Błachuta | 28 Styczeń 2010 r. (15) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Adam Sowa | 25 Lipiec 2011 r. (13) | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Krystian Klimek | 21 Maj 2010 r. (14) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Serafin | 25 Listopad 2011 r. (13) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Stawiarski | 29 Październik 2010 r. (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Sekuła | 02 Maj 2011 r. (13) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Miłosz Zieliński | 22 Sierpień 2011 r. (13) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 34 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Patryk Pękała | 04 Luty 2011 r. (14) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Jasiński | 10 Luty 2010 r. (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Jaworecki | 24 Październik 2010 r. (14) | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Rafał Włodarz | 09 Marzec 2011 r. (13) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartłomiej Grygiel | 04 Marzec 2011 r. (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Martuszewski | 05 Lipiec 2010 r. (14) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dominik Mikulski | 04 Październik 2011 r. (13) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Piotr Pres | 07 Listopad 2011 r. (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Pękała | 26 Sierpień 2010 r. (14) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 39 | 32 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jan Miczek | 08 Listopad 2011 r. (13) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Piotr Turek | 08 Wrzesień 2010 r. (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 41 | 32 | 0 | 0 |