Klasa A Nowy Sącz 2021/2022 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (21) | 14 | 14 | 0 | 3 | 24 | 7 | 5 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (21) | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (17) | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() | Albert Szczerba | 24 Marzec 1989 r. (33) | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Maciej Chronowski | 08 Marzec 2006 r. (16) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 30 | 11 | 8 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (23) | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (19) | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Kantor | 14 Sierpień 1992 r. (29) | 21 | 20 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (18) | 19 | 14 | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (21) | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (22) | 20 | 18 | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | |||
![]() | Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (25) | 15 | 12 | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Daniel Szeliga | 18 Marzec 2000 r. (22) | 17 | 17 | 0 | 6 | 14 | 9 | 4 | 0 | |||
![]() | Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (24) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (22) | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Filip Goranci | 10 Kwiecień 2005 r. (17) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Łacny | 12 Wrzesień 2006 r. (15) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 78 | 54 | 24 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jan Kantor | 15 Grudzień 1991 r. (30) | 22 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Bajorek | 03 Kwiecień 1995 r. (27) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Schreiner | 02 Wrzesień 1989 r. (32) | 19 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (21) | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Mróz | 26 Czerwiec 1988 r. (33) | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Krystian Sarota | 26 Kwiecień 2003 r. (19) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (21) | 23 | 23 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
![]() | Sebastian Grygiel | 12 Styczeń 2005 r. (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 84 | 69 | 35 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Arkadiusz Kulpa | 03 Styczeń 1989 r. (33) | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Jamróz | 05 Luty 2005 r. (17) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 84 | 69 | 35 | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() Górka Szczereż ![]() |
-:-
![]() |
![]() ULKS Korzenna ![]() |