Liga Okręgowa 2020/2021 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomasz Kuzera | 08 Kwiecień 1999 r. (24) | 29 | 29 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (18) | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Kubiak | 04 Styczeń 2004 r. (19) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Albert Szczerba | 24 Marzec 1989 r. (34) | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (20) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 9 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (20) | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
![]() | Marcin Kantor | 14 Sierpień 1992 r. (31) | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
![]() | Przemysław Szambelan | 10 Październik 1995 r. (28) | 26 | 14 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (22) | 23 | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (23) | 24 | 23 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (20) | 25 | 23 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
![]() | Paweł Chronowski | 02 Kwiecień 1998 r. (25) | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł II Chronowski | 08 Październik 2002 r. (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Bartłomiej Grząbel | 28 Czerwiec 1994 r. (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Sadłoń | 01 Maj 1990 r. (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Widlak | 04 Sierpień 1999 r. (24) | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Kamil Baczyński | 04 Maj 1997 r. (26) | 18 | 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
![]() | Marcin Filipowicz | 12 Grudzień 2003 r. (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 25 | 21 | 30 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jan Kantor | 15 Grudzień 1991 r. (31) | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Bajorek | 03 Kwiecień 1995 r. (28) | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Konrad Krasiński | 08 Sierpień 1999 r. (24) | 29 | 29 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (22) | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Mróz | 26 Czerwiec 1988 r. (35) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (23) | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | |||
![]() | Krystian Sarota | 26 Kwiecień 2003 r. (20) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Suma | 34 | 25 | 56 | 3 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Arkadiusz Kulpa | 03 Styczeń 1989 r. (34) | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Jacek Krok | 08 Styczeń 1993 r. (30) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Szczerba | 21 Sierpień 1999 r. (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Jamróz | 05 Luty 2005 r. (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 34 | 25 | 58 | 3 |