Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2018/2019 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (21) | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (23) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Kubiak | 04 Styczeń 2004 r. (21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Suma | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (21) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (24) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (24) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Baziak | 04 Grudzień 2001 r. (23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Krystian Sarota | 26 Kwiecień 2003 r. (21) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Konrad Jaworecki | 28 Marzec 2002 r. (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Grygiel | 12 Styczeń 2005 r. (20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (24) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Seweryn Adamczyk | 10 Luty 2003 r. (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 8 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Michał Grygiel | 22 Grudzień 2003 r. (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 8 | 10 | 2 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 18 |
3 |
![]() |
8 | 18 |
4 |
![]() |
8 | 16 |
5 |
![]() |
8 | 10 |
6 |
![]() |
8 | 7 |
7 |
![]() |
8 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 6 |
9 |
![]() |
8 | 4 |