I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2018/2019 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (23) | 8 | 6 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (23) | 22 | 22 | 0 | 4 | 24 | 9 | 3 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Kubiak | 04 Styczeń 2004 r. (21) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (21) | 23 | 20 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (19) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Suma | 51 | 18 | 4 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Szymon Baziak | 04 Grudzień 2001 r. (23) | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (21) | 20 | 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (24) | 23 | 23 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (24) | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | |||
![]() | Dawid Woliński | 20 Styczeń 2002 r. (23) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Grygiel | 12 Styczeń 2005 r. (20) | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Konrad Jaworecki | 28 Marzec 2002 r. (22) | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Krystian Sarota | 26 Kwiecień 2003 r. (21) | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Gołąb | 11 Marzec 2004 r. (20) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 72 | 49 | 15 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (24) | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (21) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (24) | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (23) | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
![]() | Marcin Oracz | 08 Kwiecień 2003 r. (21) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Seweryn Adamczyk | 10 Luty 2003 r. (22) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Kantor Michał | 27 Sierpień 2001 r. (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 79 | 64 | 25 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Maciej Babiec | 11 Marzec 2002 r. (22) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Michał Grygiel | 22 Grudzień 2003 r. (21) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 79 | 64 | 25 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 18 |
3 |
![]() |
8 | 18 |
4 |
![]() |
8 | 16 |
5 |
![]() |
8 | 10 |
6 |
![]() |
8 | 7 |
7 |
![]() |
8 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 6 |
9 |
![]() |
8 | 4 |