I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2017/2018 - WIOSNA |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakub Turski | 04 Kwiecień 2003 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Wielgus | 19 Kwiecień 2005 r. (19) | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Łacny | 12 Wrzesień 2006 r. (18) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Nikodem Kusiak | 05 Styczeń 2004 r. (21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 14 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Krzysztof Kubiak | 04 Styczeń 2004 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Paciorek | 06 Lipiec 2004 r. (20) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kaczmarek | 24 Czerwiec 2003 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomasz Gajkowski | 09 Wrzesień 2004 r. (20) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Antoni Kois | 17 Marzec 2003 r. (21) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Żarowski | 11 Sierpień 2006 r. (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Gołąb | 11 Marzec 2004 r. (20) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Semla | 03 Kwiecień 2005 r. (19) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Grygiel | 12 Styczeń 2005 r. (20) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Gut | 15 Sierpień 2004 r. (20) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Woliński | 18 Luty 2004 r. (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Filip Wojciechowski | 06 Lipiec 2005 r. (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kakuba | 15 Lipiec 2004 r. (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 23 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Marcin Oracz | 08 Kwiecień 2003 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (22) | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
![]() | Kacper Kubisz | 04 Listopad 2003 r. (21) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Bajerski | 09 Marzec 2003 r. (21) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Rosiek | 27 Październik 2006 r. (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Cisowski | 29 Sierpień 2004 r. (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Mikulski | 29 Styczeń 2005 r. (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 31 | 23 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Michał Grygiel | 22 Grudzień 2003 r. (21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Jan Wolak | 01 Marzec 2005 r. (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Piotr Błażusiak | 09 Marzec 2005 r. (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 31 | 24 | 0 | 0 |