II liga - Nowy Sącz - Trampkarze Starsi 2009/2010 |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Przemysław Szambelan | 10 Październik 1995 r. (25) | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Obrochta | 17 Wrzesień 1995 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Ireneusz Gwiżdż | 11 Kwiecień 1995 r. (25) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Biskup | 15 Marzec 1995 r. (25) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Eryk Koczanowicz | 27 Maj 1995 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Emil Włodarz | 01 Listopad 1995 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (23) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dawid Filipowicz | 19 Luty 1996 r. (25) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dominik Wielgus | 19 Wrzesień 1997 r. (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Nika | 05 Lipiec 1997 r. (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Krzysztof Bajorek | 03 Kwiecień 1995 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Olchawski | 04 Lipiec 1995 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Marek Stępień | 29 Kwiecień 1995 r. (25) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Szymon Matusik | 31 Lipiec 1995 r. (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Kita | 16 Luty 1995 r. (26) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Gręblowski | 20 Maj 1995 r. (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Jarosław Paciorek | 10 Kwiecień 1995 r. (25) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 22 | 0 | 0 | 0 |
Zbiórka przedmeczowa: 9:00!
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 22 |
2 |
![]() |
8 | 21 |
3 |
![]() |
8 | 14 |
4 |
![]() |
8 | 13 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 9 |
7 |
![]() |
7 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 4 |
9 |
![]() |
7 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 15 |
2 |
![]() |
4 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 12 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
6 |
![]() |
5 | 7 |
7 |
![]() |
5 | 3 |
8 |
![]() |
5 | 0 |
9 |
![]() |
4 | 0 |