I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2016/2017
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
9 Paweł Chronowski Paweł Chronowski   02 Kwiecień 1998 r. (26) 3 2 1 2 0 1 1 0
10 Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz   11 Kwiecień 2001 r. (23) 20 19 0 12 29 17 2 0
17 Konrad Kuzera Konrad Kuzera   05 Marzec 2001 r. (23) 23 22 0 3 44 17 1 0
Suma 73 35 4 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
6 Dawid Widlak Dawid Widlak   04 Sierpień 1999 r. (25) 22 22 0 9 10 6 1 0
7 Zbigniew Gryzło Zbigniew Gryzło   04 Czerwiec 1998 r. (26) 21 21 0 13 0 12 0 0
8 Artur Krzyżak Artur Krzyżak   23 Styczeń 2001 r. (23) 14 2 11 1 2 3 0 0
11 Konrad Krasiński Konrad Krasiński   08 Sierpień 1999 r. (25) 15 14 1 2 6 7 2 0
13 Mateusz Oracz Mateusz Oracz   19 Wrzesień 2001 r. (23) 6 0 6 0 0 0 0 0
14 Daniel Szeliga Daniel Szeliga   18 Marzec 2000 r. (24) 21 18 2 13 7 11 4 0
19 Sławomir Wojtaczka Sławomir Wojtaczka   31 Styczeń 1998 r. (26) 16 0 16 0 0 0 0 0
21 Szymon Gruca Szymon Gruca   15 Lipiec 1999 r. (25) 15 2 13 2 0 2 0 0
77 Patryk Stawiarski Patryk Stawiarski   02 Marzec 2000 r. (24) 19 9 10 8 2 1 1 0
78 Jakub Martuszewski Jakub Martuszewski   13 Kwiecień 2001 r. (23) 6 0 6 0 1 1 0 0
Suma 101 78 12 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Przemysław Rosiek Przemysław Rosiek   21 Luty 2000 r. (24) 22 22 0 0 2 1 1 0
3 Tomasz Kuzera Tomasz Kuzera   08 Kwiecień 1999 r. (25) 22 22 0 0 3 4 1 0
4 Michał Kantor Michał Kantor   18 Maj 1999 r. (25) 18 11 7 10 1 0 2 0
5 Jakub Przychocki Jakub Przychocki   13 Maj 2001 r. (23) 8 8 0 4 0 0 2 0
13 Jakub Kantor Jakub Kantor   13 Kwiecień 2001 r. (23) 18 5 13 2 0 2 0 0
15 Adrian Szeliga Adrian Szeliga   04 Październik 2000 r. (24) 21 21 0 7 0 2 2 0
16 Jakub Olszyński Jakub Olszyński   31 Lipiec 2001 r. (23) 2 0 2 0 0 0 0 0
Suma 107 87 20 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Szymon Szczerba Szymon Szczerba   21 Sierpień 1999 r. (25) 22 22 0 9 1 0 1 0
12 Damian Głąb Damian Głąb   21 Styczeń 2001 r. (23) 9 0 9 0 0 0 0 0
Suma 108 87 21 0

Najbliższy mecz JS


Wszystkie mecze drużyny U-19 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela JS U-19

# Druzyna M Pkt
1 Zyndram 7 18
2 Sokół 7 15
3 Korzenna 7 15
4 Kolejarz 6 12
5 Nawoj 6 9
6 Didi-Gol 6 6
7 Lubań 7 6
8 Biegoniczanka 6 3
9 Orkan R.W. 6 3