I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2014/2015 JESIEŃ |
Kadra zespołu - ULKS Korzenna |
![]() |
Napastnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Mróz | 11 Kwiecień 2001 r. (19) | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
![]() | Konrad Kuzera | 05 Marzec 2001 r. (20) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||
Suma | 12 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
Pomocnicy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Robert Głąb | 13 Maj 2000 r. (20) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Szczygieł | 14 Maj 2001 r. (19) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Artur Krzyżak | 23 Styczeń 2001 r. (20) | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patryk Stawiarski | 02 Marzec 2000 r. (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Oracz | 19 Wrzesień 2001 r. (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Daniel Bielewicz | 23 Luty 2001 r. (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Joanna Kubisz | 26 Marzec 2000 r. (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Podobiński | 29 Wrzesień 2000 r. (20) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kamil Pancerz | 26 Marzec 2001 r. (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Gracjan Świerad | 22 Maj 2002 r. (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Przemysław Kantor | 06 Marzec 2002 r. (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Aleksander Woźnica | 09 Maj 2000 r. (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Leśniak | 09 Listopad 2000 r. (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Martuszewski | 13 Kwiecień 2001 r. (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 21 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońcy | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Przemysław Rosiek | 21 Luty 2000 r. (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Szeliga | 04 Październik 2000 r. (20) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Kantor | 13 Kwiecień 2001 r. (19) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jakub Przychocki | 13 Maj 2001 r. (19) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Michalik | 18 Marzec 2001 r. (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Hojnor | 13 Luty 2003 r. (18) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian Porębski | 27 Listopad 2001 r. (19) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Adrian Adamczyk | 20 Wrzesień 2001 r. (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 21 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
Bramkarze | Urodzony(Wiek): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Patryk Pachut | 15 Sierpień 2000 r. (20) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Głąb | 21 Styczeń 2001 r. (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Bajerski | 19 Czerwiec 2001 r. (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Karwat | 01 Kwiecień 2000 r. (20) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Filip | 31 Marzec 2003 r. (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 21 | 16 | 0 | 0 |
Zbiórka przedmeczowa: 9:00!
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 22 |
2 |
![]() |
8 | 21 |
3 |
![]() |
8 | 14 |
4 |
![]() |
8 | 13 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 9 |
7 |
![]() |
7 | 6 |
8 |
![]() |
8 | 4 |
9 |
![]() |
7 | 0 |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 15 |
2 |
![]() |
4 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 12 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
6 |
![]() |
5 | 7 |
7 |
![]() |
5 | 3 |
8 |
![]() |
5 | 0 |
9 |
![]() |
4 | 0 |