I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2014/2015
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
9 Artur Wielgus Artur Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 19 18 1 5 18 7 4 0
10 Paweł Chronowski Paweł Chronowski   02 Kwiecień 1998 r. (25) 16 16 0 6 18 5 4 0
11 Kamil Baczyński Kamil Baczyński   04 Maj 1997 r. (26) 9 7 2 5 6 5 2 0
24 Konrad Krasiński Konrad Krasiński   08 Sierpień 1999 r. (24) 20 14 6 5 7 3 1 0
Suma 49 20 11 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
5 Dawid Widlak Dawid Widlak   04 Sierpień 1999 r. (24) 17 13 4 7 3 4 0 0
7 Zbigniew Gryzło Zbigniew Gryzło   04 Czerwiec 1998 r. (25) 18 18 0 3 0 8 1 0
8 Dominik Wielgus Dominik Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 12 11 1 3 4 4 2 0
13 Dawid Matusik Dawid Matusik   11 Maj 1998 r. (25) 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Szymon Gruca Szymon Gruca   15 Lipiec 1999 r. (24) 19 14 5 3 0 1 0 0
18 Kamil Koralik Kamil Koralik   06 Sierpień 1999 r. (24) 14 4 10 1 0 0 0 0
20 Bartosz Mlyczyński Bartosz Mlyczyński   04 Styczeń 1996 r. (28) 1 1 0 1 0 0 0 0
21 Bartłomiej Oleksyk Bartłomiej Oleksyk   13 Lipiec 1999 r. (24) 5 1 4 0 0 0 0 0
25 Ireneusz Zając Ireneusz Zając   30 Marzec 1999 r. (24) 5 1 4 1 1 0 0 0
Suma 57 37 14 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Łukasz Kuzera Łukasz Kuzera   20 Lipiec 1997 r. (26) 20 20 0 1 0 0 0 0
3 Tomasz Kuzera Tomasz Kuzera   08 Kwiecień 1999 r. (24) 20 20 0 0 0 2 2 0
4 Kamil Grząbel Kamil Grząbel   17 Styczeń 1997 r. (27) 19 19 0 4 0 1 0 0
6 Patryk Kaczmarek Patryk Kaczmarek   09 Wrzesień 1996 r. (27) 4 4 0 2 0 1 1 0
15 Jan Grygiel Jan Grygiel   20 Marzec 1996 r. (27) 4 1 3 0 0 1 0 0
16 Michał Kantor Michał Kantor   18 Maj 1999 r. (24) 7 1 6 1 0 0 0 0
17 Jakub Kapała Jakub Kapała   15 Wrzesień 1997 r. (26) 18 17 1 7 0 2 2 0
26 Michał Zieliński Michał Zieliński   16 Czerwiec 1999 r. (24) 2 0 2 0 0 0 0 0
27 Michał Rzepka Michał Rzepka   02 Grudzień 1998 r. (25) 1 0 1 0 0 0 0 0
Suma 57 44 19 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Daniel Cygnarowicz Daniel Cygnarowicz   07 Czerwiec 1997 r. (26) 19 19 0 1 0 0 0 0
12 Artur Skowron Artur Skowron   26 Październik 1998 r. (25) 1 0 1 0 0 0 0 0
22 Szymon Szczerba Szymon Szczerba   21 Sierpień 1999 r. (24) 3 1 2 0 0 0 0 0
Suma 57 44 19 0

Plan JS U-19

Obecnie brak zaplanowanych wydarzeń!
Zobacz pełny plan ULKSu!

Najbliższy mecz JS


Wszystkie mecze drużyny U-19 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela JS U-19

# Druzyna M Pkt
1 Hutnik 15 39
2 Puszcza 15 37
3 Garbarnia 15 33
4 Limanovia 15 33
5 Wieczysta 15 25
6 Kalwarianka 15 23
7 Unia 15 20
8 Podhale 15 19
9 Dunajec 15 19
10 Wolania 15 17
11 Bruk-Bet 15 17
12 Pogoń 15 14
13 Górnik 15 14
14 Korzenna 15 14
15 Glinik 15 13
16 Profi 15 8