Liga Okręgowa 2014/2015
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna


 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
5 Mateusz Dobosz Mateusz Dobosz   02 Maj 1991 r. (32) 25 23 1 11 9 3 9 1
7 Przemysław Szambelan Przemysław Szambelan   10 Październik 1995 r. (28) 28 21 7 5 4 8 2 0
9 Szymon Obrochta Szymon Obrochta   17 Wrzesień 1995 r. (28) 13 8 5 7 1 2 0 0
17 Marek Olszewski Marek Olszewski   16 Kwiecień 1982 r. (41) 20 18 2 12 9 5 9 1
24 Artur Wielgus Artur Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 10 1 9 1 0 1 0 0
66 Jerzy Gwóźdź Jerzy Gwóźdź   01 Luty 1973 r. (51) 2 1 1 1 0 0 0 0
Suma 23 19 20 2
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
6 Seweryn Michalik Seweryn Michalik   01 Listopad 1991 r. (32) 14 14 0 1 8 2 1 0
8 Dominik Wielgus Dominik Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 23 20 3 12 3 0 1 0
11 Albert Szczerba Albert Szczerba   24 Marzec 1989 r. (34) 10 2 8 0 1 0 0 0
13 Zbigniew Gryzło Zbigniew Gryzło   04 Czerwiec 1998 r. (25) 12 7 5 3 0 1 0 0
18 Krzysztof  Kubisz Krzysztof Kubisz   18 Lipiec 1991 r. (32) 2 1 1 0 0 0 0 0
19 Daniel Szczerba Daniel Szczerba   24 Kwiecień 1995 r. (28) 2 0 2 0 0 0 0 0
25 Jakub Wójcik Jakub Wójcik   03 Czerwiec 1994 r. (29) 9 7 2 3 0 0 1 0
28 Eryk Koczanowicz Eryk Koczanowicz   27 Maj 1995 r. (28) 1 0 1 0 0 0 0 0
29 Paweł Chronowski Paweł Chronowski   02 Kwiecień 1998 r. (25) 4 1 3 1 0 0 1 0
36 Emil Włodarz Emil Włodarz   01 Listopad 1995 r. (28) 3 2 1 1 0 0 0 0
54 Szczepan Rosiek Szczepan Rosiek   16 Grudzień 1990 r. (33) 13 13 0 1 2 2 2 0
55 Kamil Rynkal Kamil Rynkal   14 Marzec 1993 r. (31) 12 6 6 3 1 1 0 0
69 Kamil Baczyński Kamil Baczyński   04 Maj 1997 r. (26) 22 16 6 7 1 2 1 0
Suma 39 27 27 2
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Jan Kantor Jan Kantor   15 Grudzień 1991 r. (32) 28 28 0 0 0 0 3 0
3 Krzysztof Bajorek Krzysztof Bajorek   03 Kwiecień 1995 r. (28) 27 27 0 0 1 0 1 1
4 Daniel Pociecha Daniel Pociecha   11 Sierpień 1983 r. (40) 11 11 0 0 0 0 2 0
10 Marek  Mokrzycki Marek Mokrzycki   07 Maj 1986 r. (37) 19 18 1 3 0 0 10 2
14 Dominik Główczyk Dominik Główczyk   30 Lipiec 1995 r. (28) 8 1 7 0 0 0 0 0
15 Patryk Kaczmarek Patryk Kaczmarek   09 Wrzesień 1996 r. (27) 16 13 3 4 0 0 2 0
16 Marcin  Kantor Marcin Kantor   14 Sierpień 1992 r. (31) 16 15 1 2 0 0 8 1
20 Paweł Olchawski Paweł Olchawski   04 Lipiec 1995 r. (28) 21 16 5 3 0 0 1 0
23 Janusz  Szeliga Janusz Szeliga   24 Styczeń 1989 r. (35) 12 9 3 4 0 0 3 1
56 Bartłomiej Grząbel Bartłomiej Grząbel   28 Czerwiec 1994 r. (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 40 27 57 7
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Artur Sejud Artur Sejud   06 Luty 1971 r. (53) 29 29 0 0 0 0 3 2
12 Daniel Cygnarowicz Daniel Cygnarowicz   07 Czerwiec 1997 r. (26) 1 0 1 0 0 0 0 0
32 Michał Gwóźdź Michał Gwóźdź   21 Listopad 1992 r. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
Suma 40 27 60 9

Plan Seniorów

Obecnie brak zaplanowanych wydarzeń!
Zobacz pełny plan ULKSu!

Najbliższy mecz


Wszystkie mecze drużyny Seniorów ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Ostatnia kolejka

Tabela Seniorzy

# Druzyna M Pkt
1 Zagórzany 13 33
2 Gród 13 31
3 Skalnik 13 28
4 Poprad R. 13 26
5 Hart 13 24
6 Zawisza 13 19
7 Kobylanka 13 18
8 Łosoś 13 16
9 Biegonice 13 16
10 Korzenna 13 15
11 Sokół 13 12
12 Zyndram 13 8
13 Ropa 13 7
14 Amator 13 6