Korzenna - Dąbrovia 1:0

Fantastyczny wynik naszych trampkarzy! Drużyna U-15 pokonała na własnym boisku jednego z kandydatów do awansu Dąbrovie Wielogłowy, po niezwykle trudnym meczu. Rzadko gramy takie mecze, kiedy jesteśmy praktycznie całkowicie zapchnięci do defensywy! Tak właśnie dziś było, świetnie grała z nami ekipa gości. Jednak nasza drużyna odbiła każdy atak i przetrwała w natarciu cały mecz! Wszystko dzięki niesamowitej walce, ambitnej, mądrej grze! Warto dodać, że dziś w podstawowym składzie z powodu braku wielu zawodników wystąpiło aż 3 graczy z  rocznika 2011!  Brawo dla wszystkich zawodników z naszej drużyny, którzy walczyli od pierwszej do ostatniej minuty! Po trzech meczach jesteśmy drużyną która jeszcze nie straciła bramki w lidze! Za tydzień wyjazd na Dunajec Nowy Sącz!

Korzenna - Unia 1:1

Zdobywamy punkt w pojedynku z Unią Tarnów! Juniorzy U19 rozegrali dziś znakomite spotkanie ze swoimi rówieśnikami z Tarnowa! Kto był na meczu i oglądał ten nie żałował! Mecz rozstrzygnął się już w pierwszej połowie tego meczu, kiedy to wpadły obydwie bramki! W drugiej części gry bramki również powinny paść, ale niestety tak się nie stało, Korzenna zmarnowała wiele dogodnych okazji! Mimo wszystko cieszymy się z jednego punktu, który może się nam bardzo przydać! Za tydzień gramy z AP Profi, mecz odbędzie się na boisku w Ochojnie.

Hart - Korzenna 2:1

Nie było inaczej, Korzenna przegrywa swój mecz na wyjeździe. Nie potrafimy punktować grając w gościach, w tym sezonie jeszcze nie zdobyliśmy chociażby jednego punktu. Na domiar złego to już piąta z rzędu porażka wiosną. Dzisiaj znowu szwankowała skuteczność, brak szczęścia i zamiast zdobywać bramki to łapiemy głupie kartki. Hart dziś o tą jedną bramkę lepszy, gratulujemy zdobytych punktów i zazdrościmy wysokiej pozycji w tabeli. Korzenna dołuje i spogląda z niepokojem na wyniki innych drużyn z dołu tabeli. Przed nami jeszcze najważniejsze mecze tego sezonu, za tydzień jeden z nich - rywalem będzie Łosoś Łososina Dolna.  

Wieczysta - Korzenna 5:2

Nie udał się rewanż naszym juniorom na Wieczystej Kraków!  Przegrywamy w Krakowie z wielkim Klubem jakim niejako jest Wieczysta.  Niestety tym co zachwycają się wszyscy, otoczka wokół seniorów, to co nieraz widać w przekazie internetowym nie idzie w parze z poszanowaniem rozgrywek młodzieżowym w tym klubie.  Przypuszczamy, że klub się stara... jednak boczne boisko Wieczystej na którym przyszło nam się mierzyć w tym meczu poprostu urąga!  W szoku byliśmy widząc stan "murawy", nigdy w życiu gorszego nie widzieliśmy. To Wstyd dla takiej marki jak  KS Wieczysta Kraków .  Nie zwalamy winy za naszą porażkę na stan boiska, Wieczysta grała super, zdecydowanie lepiej niż my i zasłużenie zwyciężyli na tej błotnej piaskownicy.  Smutne jest, że awansując do wyższej ligi na poziomie wojewódzkim zmuszony jesteś kopać się w tak kompromitujących warunkach. Narażając się na kontuzje...Wieczystej gratulujemy trzech punktów!  Naszym chłopkom dzi...


Mecze Pucharu Polski
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
  Maciej Chronowski Maciej Chronowski   08 Marzec 2006 r. (18) 5 2 3 2 2 2 0 0
  Mateusz Dobosz Mateusz Dobosz   02 Maj 1991 r. (32) 6 6 0 2 3 1 0 0
  Jan Gródek Jan Gródek   25 Styczeń 1989 r. (35) 2 2 0 1 1 0 0 0
  Konrad Krasiński Konrad Krasiński   08 Sierpień 1999 r. (24) 9 8 1 2 2 3 2 0
  Konrad Kuzera Konrad Kuzera   05 Marzec 2001 r. (23) 11 11 0 1 21 2 2 0
  Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz   11 Kwiecień 2001 r. (23) 1 0 1 0 0 2 0 0
  Szymon Obrochta Szymon Obrochta   17 Wrzesień 1995 r. (28) 3 1 2 0 3 0 0 0
  Sebastian Połeć Sebastian Połeć   05 Listopad 1992 r. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Jakub Rogalski Jakub Rogalski   23 Kwiecień 2007 r. (17) 1 0 1 0 0 1 0 0
  Przemysław Szambelan Przemysław Szambelan   10 Październik 1995 r. (28) 10 10 0 5 3 2 0 0
  Sylwester  Szambelan Sylwester Szambelan   12 Listopad 1990 r. (33) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Mateusz Łacny Mateusz Łacny   12 Wrzesień 2006 r. (17) 2 1 1 1 0 0 0 0
0 Kamil Baczyński Kamil Baczyński   04 Maj 1997 r. (26) 16 15 1 6 4 4 0 0
0 Paweł Chronowski Paweł Chronowski   02 Kwiecień 1998 r. (26) 12 7 4 6 2 4 1 0
0 Marek Olszewski Marek Olszewski   16 Kwiecień 1982 r. (42) 3 3 0 3 2 0 0 0
0 Artur Wielgus Artur Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 7 4 3 4 3 0 0 0
99 Patryk Wielgus Patryk Wielgus   19 Kwiecień 2005 r. (19) 7 2 5 0 4 5 0 0
Suma 50 26 5 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
  Szymon Baziak Szymon Baziak   04 Grudzień 2001 r. (22) 2 1 1 0 1 0 0 0
  Wojciech Fyda Wojciech Fyda   18 Listopad 2006 r. (17) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Michał Gargas Michał Gargas   20 Kwiecień 2005 r. (19) 1 1 0 0 1 0 0 0
  Filip Goranci Filip Goranci   10 Kwiecień 2005 r. (19) 2 2 0 2 0 1 0 0
  Marek Gołąb Marek Gołąb   20 Sierpień 1991 r. (32) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Sebastian Grygiel Sebastian Grygiel   12 Styczeń 2005 r. (19) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Dariusz  Gwiżdz Dariusz Gwiżdz   30 Sierpień 1992 r. (31) 1 1 0 0 0 0 1 0
  Dominik Główczyk Dominik Główczyk   30 Lipiec 1995 r. (28) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Damian Hojnor Damian Hojnor   07 Marzec 2007 r. (17) 1 1 0 1 0 0 1 0
  Kamil Kaczmarek Kamil Kaczmarek   24 Czerwiec 2003 r. (20) 9 6 2 3 1 1 0 0
  Marcin Krok Marcin Krok   07 Listopad 1981 r. (42) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Krok Tomasz Krok   01 Wrzesień 1987 r. (36) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Artur Krzyżak Artur Krzyżak   23 Styczeń 2001 r. (23) 8 6 2 2 0 1 0 0
  Krzysztof Kubiak Krzysztof Kubiak   04 Styczeń 2004 r. (20) 4 1 3 1 0 0 0 0
  Krzysztof  Kubisz Krzysztof Kubisz   18 Lipiec 1991 r. (32) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Bartłomiej Marmol Bartłomiej Marmol   28 Czerwiec 2006 r. (17) 2 1 1 0 2 0 0 0
  Bartosz Mlyczyński Bartosz Mlyczyński   04 Styczeń 1996 r. (28) 2 2 0 1 0 0 0 0
  Ireneusz Ogorzałek Ireneusz Ogorzałek   09 Luty 1994 r. (30) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Krzysztof Pater Krzysztof Pater   13 Lipiec 1990 r. (33) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Adam Radzik Adam Radzik   10 Wrzesień 1987 r. (36) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Kamil Rynkal Kamil Rynkal   14 Marzec 1993 r. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Krystian Sarota Krystian Sarota   26 Kwiecień 2003 r. (21) 5 4 1 0 0 0 0 0
  Sebastian Semla Sebastian Semla   03 Kwiecień 2005 r. (19) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Robert Święs Robert Święs   21 Listopad 1985 r. (38) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Karol Szafrański Karol Szafrański   30 Marzec 1991 r. (33) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Michał Szambelan Michał Szambelan   05 Sierpień 1990 r. (33) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Daniel Szeliga Daniel Szeliga   18 Marzec 2000 r. (24) 7 7 0 2 2 5 0 0
  Gabryel Tarasek Gabryel Tarasek   22 Grudzień 1999 r. (24) 3 3 0 3 1 0 0 0
  Jakub Turski Jakub Turski   04 Kwiecień 2003 r. (21) 2 2 0 2 0 0 0 0
  Dawid Widlak Dawid Widlak   04 Sierpień 1999 r. (24) 2 1 1 0 2 0 0 0
  Dominik Wielgus Dominik Wielgus   19 Wrzesień 1997 r. (26) 5 5 0 1 0 1 0 0
  Dawid Woliński Dawid Woliński   20 Styczeń 2002 r. (22) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Sebastian Żarowski Sebastian Żarowski   11 Sierpień 2006 r. (17) 4 0 4 0 1 0 0 0
  Michał  Żuchowicz Michał Żuchowicz   04 Sierpień 1989 r. (34) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Tomasz Bieniek Tomasz Bieniek   30 Sierpień 1993 r. (30) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Maciej Gruca Maciej Gruca   31 Styczeń 1991 r. (33) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Zbigniew Gryzło Zbigniew Gryzło   04 Czerwiec 1998 r. (25) 6 3 3 2 0 2 1 0
0 Kamil Grząbel Kamil Grząbel   17 Styczeń 1997 r. (27) 2 0 2 0 0 0 0 0
0 Patryk Kaczmarek Patryk Kaczmarek   09 Wrzesień 1996 r. (27) 1 0 1 0 0 1 0 0
0 Eryk Koczanowicz Eryk Koczanowicz   27 Maj 1995 r. (28) 5 2 3 1 0 1 0 0
0 Konrad  Koczanowicz Konrad Koczanowicz   03 Kwiecień 1991 r. (33) 1 0 1 0 0 0 0 0
0 Rafał Kudryk Rafał Kudryk   15 Wrzesień 1981 r. (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marek  Mokrzycki Marek Mokrzycki   07 Maj 1986 r. (37) 5 5 0 0 0 2 0 0
0 Michał Olszewski Michał Olszewski   02 Październik 1989 r. (34) 2 2 0 0 2 0 0 0
0 Szczepan Rosiek Szczepan Rosiek   16 Grudzień 1990 r. (33) 3 3 0 0 2 0 0 0
0 Patryk Stawiarski Patryk Stawiarski   02 Marzec 2000 r. (24) 10 8 2 2 1 7 2 1
0 Daniel Szczerba Daniel Szczerba   24 Kwiecień 1995 r. (29) 1 1 0 1 0 0 0 0
0 Jakub Wójcik Jakub Wójcik   03 Czerwiec 1994 r. (29) 5 5 0 1 0 1 0 0
0 Emil Włodarz Emil Włodarz   01 Listopad 1995 r. (28) 2 2 0 1 0 0 0 0
0 Artur  Zięba Artur Zięba   28 Styczeń 1993 r. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Łukasz Znamirowski Łukasz Znamirowski   21 Luty 1985 r. (39) 1 1 0 1 1 0 0 0
Suma 67 49 10 1
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
  Dariusz Bernasiewicz Dariusz Bernasiewicz   21 Luty 1979 r. (45) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Jarosław  Bieniek Jarosław Bieniek   31 Lipiec 1985 r. (38) 3 3 0 0 0 0 1 0
  Krzysztof Bogdanowicz Krzysztof Bogdanowicz   05 Styczeń 2002 r. (22) 1 1 0 0 1 0 0 0
  Dariusz Dudek Dariusz Dudek   29 Grudzień 1973 r. (50) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Sylwester Górowski Sylwester Górowski   08 Styczeń 1992 r. (32) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Krystian  Gręblowski Krystian Gręblowski   01 Kwiecień 1994 r. (30) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Przemysław Grębski Przemysław Grębski   20 Czerwiec 1992 r. (31) 2 1 1 0 0 0 1 0
  Bartłomiej Grząbel Bartłomiej Grząbel   28 Czerwiec 1994 r. (29) 5 0 5 0 0 0 0 0
  Mateusz Hojnor Mateusz Hojnor   13 Luty 2003 r. (21) 12 8 4 3 0 2 1 0
  Jakub Kantor Jakub Kantor   13 Kwiecień 2001 r. (23) 11 3 9 1 0 0 0 0
  Michał Kantor Michał Kantor   18 Maj 1999 r. (24) 3 2 1 1 0 0 1 0
  Mateusz Kiełbasa Mateusz Kiełbasa   16 Wrzesień 2007 r. (16) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Krystian Koralik Krystian Koralik   09 Wrzesień 1987 r. (36) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Kacper Kubisz Kacper Kubisz   04 Listopad 2003 r. (20) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Michalak Tomasz Michalak   20 Czerwiec 1994 r. (29) 2 2 0 0 0 1 0 0
  Paweł  Mróz Paweł Mróz   26 Czerwiec 1988 r. (35) 6 5 1 1 0 0 1 0
  Paweł Olchawski Paweł Olchawski   04 Lipiec 1995 r. (28) 8 6 2 3 0 0 0 0
  Rusłan Olejnik Rusłan Olejnik   14 Grudzień 1982 r. (41) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Łukasz  Pękała Łukasz Pękała   27 Kwiecień 1991 r. (33) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Tomasz Rosiek Tomasz Rosiek   25 Luty 1989 r. (35) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Schreiner Łukasz Schreiner   02 Wrzesień 1989 r. (34) 3 3 0 0 1 0 0 0
  Adrian Szeliga Adrian Szeliga   04 Październik 2000 r. (23) 14 13 1 5 0 2 3 0
  Janusz  Szeliga Janusz Szeliga   24 Styczeń 1989 r. (35) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Krzysztof Bajorek Krzysztof Bajorek   03 Kwiecień 1995 r. (29) 10 10 0 1 0 0 1 0
0 Arkadiusz Bałuszyński Arkadiusz Bałuszyński   13 Luty 1974 r. (50) 2 2 0 0 0 1 0 0
0 Krzysztof Griński Krzysztof Griński   29 Luty 1992 r. (32) 4 4 0 0 0 1 2 0
0 Jan Kantor Jan Kantor   15 Grudzień 1991 r. (32) 16 14 2 4 0 1 1 0
0 Marcin  Kantor Marcin Kantor   14 Sierpień 1992 r. (31) 18 15 2 2 2 0 4 0
0 Jakub Kapała Jakub Kapała   15 Wrzesień 1997 r. (26) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Dawid Klimek Dawid Klimek   16 Czerwiec 1994 r. (29) 1 0 1 0 0 0 0 0
0 Tomasz Kuzera Tomasz Kuzera   08 Kwiecień 1999 r. (25) 21 19 2 1 5 6 2 0
0 Łukasz Kuzera Łukasz Kuzera   20 Lipiec 1997 r. (26) 3 1 2 0 0 0 0 0
0 Przemysław Rosiek Przemysław Rosiek   21 Luty 2000 r. (24) 4 4 0 1 0 1 0 0
0 Jakub  Stawiarski Jakub Stawiarski   27 Listopad 1982 r. (41) 3 3 0 1 0 0 1 0
Suma 76 64 29 1
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
  Mariusz  Kosiba Mariusz Kosiba   18 Luty 1978 r. (46) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Maciej Babiec Maciej Babiec   11 Marzec 2002 r. (22) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Jakub Bobak Jakub Bobak   13 Styczeń 1987 r. (37) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Jarosław Bochenek Jarosław Bochenek   24 Listopad 1992 r. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Dźwigniewski Tomasz Dźwigniewski   04 Luty 1997 r. (27) 2 1 1 1 0 0 1 0
  Łukasz Jamróz Łukasz Jamróz   05 Luty 2005 r. (19) 4 0 4 0 0 0 0 0
  Jacek Krok Jacek Krok   08 Styczeń 1993 r. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Arkadiusz Kulpa Arkadiusz Kulpa   03 Styczeń 1989 r. (35) 14 12 2 4 0 0 0 0
  Jakub Mularski Jakub Mularski   13 Lipiec 2002 r. (21) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Mateusz Pękała Mateusz Pękała   22 Sierpień 2007 r. (16) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Artur Sejud Artur Sejud   06 Luty 1971 r. (53) 1 1 0 1 0 0 0 0
0 Daniel Cygnarowicz Daniel Cygnarowicz   07 Czerwiec 1997 r. (26) 4 3 1 1 0 0 1 0
0 Kamil Stępień Kamil Stępień   08 Lipiec 1994 r. (29) 2 2 0 0 0 0 0 0
0 Albert Szczerba Albert Szczerba   24 Marzec 1989 r. (35) 15 13 2 3 3 4 2 0
0 Szymon Szczerba Szymon Szczerba   21 Sierpień 1999 r. (24) 2 2 0 0 0 0 0 0
Suma 79 68 33 1

Najbliższy mecz

Liga Okręgowa 2023/2024 - Kolejka 19
Datum Niedziela, 28 Kwiecień 2024r. Beginn Godzina: 11:00
ULKS Korzenna
ULKS KorzennaTerminarz drużyny
-:- Porównanie przedmeczowe Łosoś Łososina Dolna
Łosoś Łososina DolnaTerminarz drużyny
Poprzedni meczNastepny mecz

Ostatnia kolejka

Najbliższy mecz JS

Małopolska Liga - Juniorzy starsi 2023/2024 - Kolejka 22
Datum Sobota, 04 Maj 2024r. Beginn Godzina: 10:00
AP Profi Kraków
AP Profi KrakówTerminarz drużyny
-:- Porównanie przedmeczowe ULKS Korzenna
ULKS KorzennaTerminarz drużyny
Poprzedni meczNastepny mecz

Najbliższy mecz JM

I liga - Gorlice - Juniorzy młodsi 2023/2024 - JESIEŃ - Kolejka 12
Datum Środa, 08 Maj 2024r. Beginn Godzina: 17:00
ULKS Korzenna
ULKS KorzennaTerminarz drużyny
-:- Porównanie przedmeczowe Glinik Gorlice
Glinik GorliceTerminarz drużyny
Poprzedni meczNastepny mecz

Najbliższy mecz TR

I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2023/2024 - WIOSNA - Kolejka 6
Datum Sobota, 04 Maj 2024r. Beginn Godzina: 16:00
Dunajec II Nowy Sącz
Dunajec II Nowy SączTerminarz drużyny
-:- Porównanie przedmeczowe ULKS Korzenna
ULKS KorzennaTerminarz drużyny
Poprzedni meczNastepny mecz

Najbliższy mecz MŁ

I liga - Nowy Sącz - Młodziki 2023/2024 - WIOSNA - Kolejka 5
Datum Wtorek, 30 Kwiecień 2024r. Beginn Godzina: 17:00
ULKS Korzenna
ULKS KorzennaTerminarz drużyny
-:- Porównanie przedmeczowe Chruślice Nowy Sącz
Chruślice Nowy SączTerminarz drużyny
Poprzedni meczNastepny mecz
Zadanie: "ULKS Korzenna kopalnią młodych talentów"

PATRONAT HONOROWY: MAREK KWIATKOWSKI - STAROSTA NOWOSĄDECKI
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu "Sportowe SĄDECKIE - Edycja 2024" przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego 

 
 

  



Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki