II liga - Nowy Sącz - Trampkarze starsi 2013/2014
 Kadra zespołu - ULKS Korzenna

Zdjęcie zespołu [ULKS Korzenna]

 Napastnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
10 Kamil Koralik Kamil Koralik   06 Sierpień 1999 r. (25) 17 17 0 0 9 8 0 0
11 Konrad Krasiński Konrad Krasiński   08 Sierpień 1999 r. (25) 18 18 0 0 40 10 0 0
15 Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz   11 Kwiecień 2001 r. (23) 15 15 0 0 4 1 0 0
17 Konrad Kuzera Konrad Kuzera   05 Marzec 2001 r. (23) 18 18 0 0 16 11 0 0
Suma 69 30 0 0
 Pomocnicy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
7 Szymon Gruca Szymon Gruca   15 Lipiec 1999 r. (25) 17 17 0 0 7 14 0 0
8 Dawid Widlak Dawid Widlak   04 Sierpień 1999 r. (25) 13 13 0 0 10 9 0 0
9 Patryk Stawiarski Patryk Stawiarski   02 Marzec 2000 r. (24) 18 18 0 0 3 3 0 0
14 Kamil Pancerz Kamil Pancerz   26 Marzec 2001 r. (23) 5 5 0 0 0 0 0 0
15 Daniel Bielewicz Daniel Bielewicz   23 Luty 2001 r. (23) 7 7 0 0 0 0 0 0
16 Bartłomiej Oleksyk Bartłomiej Oleksyk   13 Lipiec 1999 r. (25) 14 14 0 0 0 2 0 0
18 Artur Krzyżak Artur Krzyżak   23 Styczeń 2001 r. (23) 9 9 0 0 0 0 0 0
23 Wojciech Podobiński Wojciech Podobiński   29 Wrzesień 2000 r. (24) 9 9 0 0 0 0 0 0
25 Arkadiusz Zając Arkadiusz Zając   17 Październik 1999 r. (25) 13 13 0 0 0 1 0 0
Suma 89 59 0 0
 Obrońcy Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
2 Jakub Kantor Jakub Kantor   13 Kwiecień 2001 r. (23) 16 16 0 0 0 0 0 0
3 Przemysław Rosiek Przemysław Rosiek   21 Luty 2000 r. (24) 18 18 0 0 0 1 0 0
4 Tomasz Kuzera Tomasz Kuzera   08 Kwiecień 1999 r. (25) 18 18 0 0 8 13 0 0
6 Jakub Górowski II Jakub Górowski II   11 Kwiecień 2000 r. (24) 6 6 0 0 0 2 0 0
19 Michał Kantor Michał Kantor   18 Maj 1999 r. (25) 15 15 0 0 0 0 0 0
21 Rafał Pękała Rafał Pękała   04 Lipiec 1999 r. (25) 6 6 0 0 0 0 0 0
24 Adrian Szeliga Adrian Szeliga   04 Październik 2000 r. (24) 6 6 0 0 0 1 0 0
Suma 97 76 0 0
 Bramkarze Urodzony(Wiek): Ilość występów Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Szymon Szczerba Szymon Szczerba   21 Sierpień 1999 r. (25) 18 18 0 0 0 0 0 0
22 Paweł Bajerski Paweł Bajerski   19 Czerwiec 2001 r. (23) 4 5 0 0 0 0 0 0
Suma 97 76 0 0

Najbliższy mecz TR


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Najb. mecz TR II


Wszystkie mecze drużyny U-15 ULKS Korzenna w tej rundzie dobiegły końca!

Tabela TR U-15

# Druzyna M Pkt
1 Wisła 9 25
2 Korzenna 9 22
3 Beskidzka 9 22
4 Aserekteam 9 18
5 Dunajec 9 16
6 Płomień 9 12
7 Sokół S. 9 8
8 Wiatr 9 8
9 Jarmuta 9 7
10 Chruślice 9 7
11 Glinik 10 0

Tabela TR U-15 II

# Druzyna M Pkt
1 Korzenna II 7 21
2 Amator 7 15
3 MOSiR 7 15
4 Wicher 7 13
5 Mszalnica 7 9
6 Mineralni 7 7
7 Orzeł 7 3
8 Korona 7 0