I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2021/2022 - WIOSNA |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nawoj Nawojowa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:7 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Zyndram Łącko | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:6 | 19 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Chruślice Nowy Sącz | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:9 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ULKS Korzenna | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:8 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Biegoniczanka Nowy Sącz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dunajec II Nowy Sącz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sokół Stary Sącz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Poprad Rytro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:23 | -19 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Podhalanin Biecz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | -15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
LKS Mszalnica | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | -9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Budowlani Jazowsko | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:20 | -15 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 08 09 10 11 Następna Kolejka Koniec » |
Zbiórka przedmeczowa: 13:00!
![]() ![]() |
||
![]() ULKS Korzenna ![]() |
-:-
![]() |
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz ![]() |