Klasa A Nowy Sącz 2021/2022 |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ULKS Korzenna | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 85:22 | 63 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Zawisza Rożnów | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 72:37 | 35 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Amator Paszyn | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 73:31 | 42 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dąbrovia Wielogłowy | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 92:34 | 58 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nawoj Nawojowa | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 46:45 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Grybovia Grybów | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 49:31 | 18 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Budowlani Jazowsko | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 53:62 | -9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Orzeł Ptaszkowa | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 49:32 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Victoria Witowice Dolne | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 69:61 | 8 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Olimpik Powroźnik | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 45:62 | -17 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KPT Nawojowa | 27 | 25 | 9 | 0 | 16 | 43:54 | -11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zamczysko Marcinkowice | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 40:52 | -12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Górka Szczereż | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28:48 | -20 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
LKS Mszalnica | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 25:63 | -38 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Wicher Mogilno | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 32:99 | -67 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ogniwo Piwniczna Zdrój | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 31:99 | -68 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 27 28 29 30 Następna Kolejka Koniec » |
![]() ![]() |
||
![]() Górka Szczereż ![]() |
-:-
![]() |
![]() ULKS Korzenna ![]() |