II liga - Gorlice - Trampkarze 2020/2021 - JESIEŃ |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
ULKS Korzenna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:13 | 20 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Podhalanin Biecz | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69:3 | 66 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Moszczanka Moszczenica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:5 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
UKS 3 Staszkówka Jelna | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:29 | -4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KS Ropa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:14 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
LKS Wójtowa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:20 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KS Bobowa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:30 | -21 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
LKS Łużna | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:65 | -52 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ogień Sękowa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:60 | -60 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 06 07 08 09 Następna Kolejka Koniec » |