I liga - Nowy Sącz - Trampkarze 2018/2019 - WIOSNA |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Akademia Respect | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49:7 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ULKS Korzenna | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 59:27 | 32 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gród Podegrodzie | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33:18 | 15 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sandecja II Nowy Sącz | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47:28 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Beskidzka Akademia Piłkarska | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:14 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Korona Beskidu Tylicz | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47:30 | 17 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hart Tęgoborze | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:38 | -20 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Biegoniczanka Nowy Sącz | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:53 | -23 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Grybovia Grybów | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 36:35 | 1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Poprad Muszyna | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:38 | -14 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Poprad Rytro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:44 | -20 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LKS Łużna | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15:83 | -68 |
Awans do Baraży o MLT | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 08 09 10 11 Następna Kolejka Koniec » |