I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2013/2014 |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kolejarz Stróże | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 75:32 | 43 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ULKS Korzenna | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 56:35 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Poprad Rytro | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 52:29 | 23 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gród Podegrodzie | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:40 | -3 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sokół Stary Sącz | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:44 | -6 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Helena Nowy Sącz | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:30 | -6 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barciczanka Barcice | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:47 | -21 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hart Tęgoborze | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:26 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LUKS Hańczowa | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 42:54 | -12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nawoj Nawojowa | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17:56 | -39 |
Awans do baraży o MLJS | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 15 16 17 18 Następna Kolejka Koniec » |
Zbiórka przedmeczowa: 8:30!