I liga - Gorlice - Młodziki 2021/2022 - WIOSNA |
Piątek, 20 Maj 2022 17:00 |
![]() |
![]() |
|
ULKS Korzenna | vs | Podhalanin Biecz |
Data rozpoczęcia : Piątek, 20 Maj 2022 | ||
Godzina: 17:00 | ||
ULKS Korzenna | Statystyki | Podhalanin Biecz |
---|---|---|
32,50% | Procentowa szansa na zwycięstwo | 67,50% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
4 | Rozegrane mecze | 4 |
1/0/3 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (ogółem) | 3/0/1 |
0/0/3 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki ("u siebie") | 1/0/1 |
1/0/0 | Zwycięstwa/Remisy/Porażki (wyjazd) | 2/0/0 |
3 | Zdobyte punkty | 9 |
10 : 12 | Stosunek bramek | 12 : 6 |
-2 | Różnica bramek | 6 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Podhalanin Biecz - KS Bobowa 4:0 |
ULKS Korzenna - Aserekteam Gorlice 0:4 | Najwyższa porażka u siebie | Podhalanin Biecz - Glinik Gorlice 1:3 |
UKS 3 Staszkówka Jelna - ULKS Korzenna 1:6 | Najwyzsza wygrana na wyjeździe | Ogień Sękowa - Podhalanin Biecz 0:3 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
|
|
|
Zbiórka przedmeczowa: 13:00!
![]() ![]() |
||
![]() ULKS Korzenna ![]() |
-:-
![]() |
![]() Biegoniczanka Nowy Sącz ![]() |