II Liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2010/2011 |
Siatka wyników |
3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-5 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | ||
2-1 | 0-4 | 1-5 | 3-0 | 8-2 | 3-2 | 0-4 | 0-3 | 4-3 | ||
0-3 | 3-0 | 6-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 7-1 | 0-1 | 5-0 | ||
4-2 | 11-0 | 2-1 | 0-4 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | ||
2-6 | 1-3 | 1-1 | 5-2 | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | ||
0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-4 | 5-0 | 2-3 | 0-8 | 2-2 | ||
3-7 | 1-4 | 3-7 | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-6 | 5-6 | ||
1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 10-0 | 3-0 | 2-2 | 7-1 | ||
2-1 | 7-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | ||
1-2 | 5-8 | 3-7 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 |
Sobota, 09 Listopad 2024r. Godzina: 10:00 | ||
Sokół Stary Sącz |
-:- |
ULKS Korzenna |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zyndram | 7 | 18 |
2 | Korzenna | 6 | 15 |
3 | Kolejarz | 6 | 12 |
4 | Sokół | 6 | 12 |
5 | Nawoj | 6 | 9 |
6 | Didi-Gol | 6 | 6 |
7 | Lubań | 6 | 6 |
8 | Orkan R.W. | 6 | 3 |
9 | Biegoniczanka | 5 | 0 |