II Liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2009/2010 |
Siatka wyników |
4-5 | 3-3 | 0-3 | 4-1 | 10-2 | 1-4 | 1-5 | 1-3 | 5-1 | 3-3 | ||
5-2 | 1-2 | 7-0 | 6-2 | 8-0 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 4-3 | 3-0 | ||
1-3 | 0-3 | 2-1 | 6-3 | 4-0 | 4-4 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | ||
1-2 | 3-3 | 2-0 | 9-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | ||
1-2 | 3-0 | 1-1 | 6-1 | 2-2 | 4-2 | 0-7 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | ||
0-5 | 3-0 | 0-6 | 2-1 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 2-1 | 1-7 | 6-0 | ||
2-0 | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 9-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | ||
2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 4-2 | 0-3 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | ||
3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 9-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 4-3 | 4-1 | ||
3-0 | 7-0 | 1-4 | 2-2 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1-5 | 6-0 | 2-2 | ||
1-3 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 0-10 | 2-4 | 1-2 |
Sobota, 09 Listopad 2024r. Godzina: 10:00 | ||
Sokół Stary Sącz |
-:- |
ULKS Korzenna |
# | Druzyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zyndram | 7 | 18 |
2 | Korzenna | 6 | 15 |
3 | Kolejarz | 6 | 12 |
4 | Sokół | 6 | 12 |
5 | Nawoj | 6 | 9 |
6 | Didi-Gol | 6 | 6 |
7 | Lubań | 6 | 6 |
8 | Orkan R.W. | 6 | 3 |
9 | Biegoniczanka | 5 | 0 |