Liga Okręgowa 2010/2011
Informacja o zawodniku - Krzysztof Kubisz

Dane personalne piłkarza:

Zdjęcie
Imię i nazwisko: Krzysztof Kubisz
Urodzony(Wiek): 18 Lipiec 1991 r. (33)
Zwykle numer na koszulce: 18
Pozycja zawodnika: Pomocnicy

Historia występów w lidze w wybranym sezonie:

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
niedziela, 15 sie 2010 LKS Szaflary 2 - 1 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 21 sie 2010 ULKS Korzenna 0 - 1 LKS Kobylanka 1 0 1 0 0 0 0
środa, 25 sie 2010 ULKS Korzenna 2 - 1 Sokół Stary Sącz 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 19 wrz 2010 ULKS Korzenna 3 - 2 Poprad Rytro 1 0 1 0 0 1 0
niedziela, 26 wrz 2010 Przełęcz Tylicz 1 - 0 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 03 paź 2010 ULKS Korzenna 1 - 1 Gród Podegrodzie 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 10 paź 2010 Ogniwo Piwniczna Zdrój 3 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17 paź 2010 ULKS Korzenna 0 - 0 Victoria Witowice Dolne 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24 paź 2010 Orzeł Wojnarowa 2 - 3 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 31 paź 2010 Jordan Jordanów 1 - 1 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
czwartek, 11 lis 2010 LKS Jodłownik 1 - 4 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 1 0
niedziela, 14 lis 2010 ULKS Korzenna 0 - 0 Gorce Kamienica 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 27 mar 2011 ULKS Korzenna 1 - 5 LKS Szaflary 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 17 kwi 2011 Gorce Kamienica 0 - 7 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 08 maj 2011 ULKS Korzenna 4 - 0 Przełęcz Tylicz 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 05 cze 2011 ULKS Korzenna 3 - 1 Orzeł Wojnarowa 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 5 11 2 0 0 2 0

Ogólna statystyka występów w ULKSie:

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki 
Mecze Pucharu Polski ULKS Korzenna 1 1 0 0 0 0 0 0
Liga Okręgowa 2009/2010 ULKS Korzenna 3 2 1 2 0 0 0 0
II Liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2009/2010 ULKS Korzenna 16 15 0 1 10 0 4 0
Liga Okręgowa 2010/2011 ULKS Korzenna 18 7 11 7 0 0 2 0
Liga Okręgowa 2012/2013 ULKS Korzenna 1 0 1 0 0 0 0 0
Liga Okręgowa 2014/2015 ULKS Korzenna 2 1 1 0 0 0 0 0
Suma: 41 26 14 10 10 0 6 0