Liga Okręgowa 2010/2011
Informacja o zawodniku - Jarosław Bieniek

Dane personalne piłkarza:

Zdjęcie
Imię i nazwisko: Jarosław Bieniek
Urodzony(Wiek): 31 Lipiec 1985 r. (38)
Zwykle numer na koszulce: 4
Pozycja zawodnika: Obrońcy

Historia występów w lidze w wybranym sezonie:

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
sobota, 21 sie 2010 ULKS Korzenna 0 - 1 LKS Kobylanka 1 0 0 0 0 0 0
środa, 25 sie 2010 ULKS Korzenna 2 - 1 Sokół Stary Sącz 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 12 wrz 2010 Zawada Nowy Sącz 2 - 0 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 1 0
niedziela, 19 wrz 2010 ULKS Korzenna 3 - 2 Poprad Rytro 1 0 0 0 0 0 0
środa, 22 wrz 2010 ULKS Korzenna 2 - 1 Dobrzanka Dobra 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26 wrz 2010 Przełęcz Tylicz 1 - 0 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 03 paź 2010 ULKS Korzenna 1 - 1 Gród Podegrodzie 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 10 paź 2010 Ogniwo Piwniczna Zdrój 3 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17 paź 2010 ULKS Korzenna 0 - 0 Victoria Witowice Dolne 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24 paź 2010 Orzeł Wojnarowa 2 - 3 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 1 0
niedziela, 31 paź 2010 Jordan Jordanów 1 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 07 lis 2010 ULKS Korzenna 1 - 1 KS Zakopane 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 27 mar 2011 ULKS Korzenna 1 - 5 LKS Szaflary 1 0 2 0 0 1 0
niedziela, 03 kwi 2011 LKS Kobylanka 1 - 3 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 05 cze 2011 ULKS Korzenna 3 - 1 Orzeł Wojnarowa 0 1 0 0 0 0 0
środa, 15 cze 2011 ULKS Korzenna 4 - 3 Ogniwo Piwniczna Zdrój 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19 cze 2011 KS Zakopane 1 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
czwartek, 23 cze 2011 ULKS Korzenna 4 - 1 LKS Jodłownik 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 14 4 2 0 0 3 0

Ogólna statystyka występów w ULKSie:

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki 
Mecze Pucharu Polski ULKS Korzenna 3 3 0 0 0 0 1 0
Liga Okręgowa 2009/2010 ULKS Korzenna 17 17 0 0 1 0 0 0
Liga Okręgowa 2010/2011 ULKS Korzenna 18 14 4 2 0 0 3 0
Liga Okręgowa 2011/2012 ULKS Korzenna 2 1 1 0 0 0 1 0
Suma: 40 35 5 2 1 0 5 0