Liga Okręgowa 2010/2011
Informacja o zawodniku - Artur Nalepa

Dane personalne piłkarza:

Zdjęcie
Imię i nazwisko: Artur Nalepa
Urodzony(Wiek): 28 Sierpień 1972 r. (51)
Zwykle numer na koszulce: 15
Pozycja zawodnika: Obrońcy

Historia występów w lidze w wybranym sezonie:

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
niedziela, 15 sie 2010 LKS Szaflary 2 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 2 1
sobota, 21 sie 2010 ULKS Korzenna 0 - 1 LKS Kobylanka 1 0 0 0 0 1 0
środa, 25 sie 2010 ULKS Korzenna 2 - 1 Sokół Stary Sącz 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19 wrz 2010 ULKS Korzenna 3 - 2 Poprad Rytro 1 0 0 1 0 0 0
niedziela, 26 wrz 2010 Przełęcz Tylicz 1 - 0 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 1 0
niedziela, 10 paź 2010 Ogniwo Piwniczna Zdrój 3 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24 paź 2010 Orzeł Wojnarowa 2 - 3 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 31 paź 2010 Jordan Jordanów 1 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 2 0
niedziela, 07 lis 2010 ULKS Korzenna 1 - 1 KS Zakopane 1 0 2 0 0 0 0
niedziela, 14 lis 2010 ULKS Korzenna 0 - 0 Gorce Kamienica 1 0 2 0 0 0 0
niedziela, 27 mar 2011 ULKS Korzenna 1 - 5 LKS Szaflary 1 0 2 0 0 0 0
niedziela, 03 kwi 2011 LKS Kobylanka 1 - 3 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 1 0
niedziela, 17 kwi 2011 Gorce Kamienica 0 - 7 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 23 kwi 2011 Dobrzanka Dobra 0 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 01 maj 2011 ULKS Korzenna 8 - 1 Zawada Nowy Sącz 1 0 0 0 0 0 0
wtorek, 03 maj 2011 Poprad Rytro 3 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15 maj 2011 Gród Podegrodzie 0 - 3 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29 maj 2011 Victoria Witowice Dolne 2 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 12 cze 2011 ULKS Korzenna 1 - 2 Jordan Jordanów 1 0 0 0 0 1 1
Suma: 19 0 6 1 0 8 2

Ogólna statystyka występów w ULKSie:

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki 
Liga Okręgowa 2009/2010 ULKS Korzenna 20 19 0 0 2 0 6 1
Liga Okręgowa 2010/2011 ULKS Korzenna 19 19 0 6 1 0 8 2
Liga Okręgowa 2011/2012 ULKS Korzenna 20 18 2 0 0 1 3 0
Suma: 59 56 2 6 3 1 17 3