Liga Okręgowa 2015/2016
Informacja o zawodniku - Krzysztof Griński

Dane personalne piłkarza:

Zdjęcie
Imię i nazwisko: Krzysztof Griński
Urodzony(Wiek): 29 Luty 1992 r. (32)
Zwykle numer na koszulce: 24
Pozycja zawodnika: Obrońcy

Historia występów w lidze w wybranym sezonie:

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
niedziela, 16 sie 2015 ULKS Korzenna 1 - 3 Płomień Limanowa 1 0 1 0 0 0 0
sobota, 29 sie 2015 ULKS Korzenna 0 - 2 Limanovia Limanowa 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 12 wrz 2015 ULKS Korzenna 2 - 2 Jarmuta Szczawnica 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 19 wrz 2015 LKS Kobylanka 1 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
środa, 23 wrz 2015 Gród Podegrodzie 0 - 0 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 26 wrz 2015 ULKS Korzenna 1 - 4 Sokół Słopnice 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 03 paź 2015 AKS Ujanowice 4 - 0 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 10 paź 2015 ULKS Korzenna 1 - 0 Ogniwo Piwniczna Zdrój 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 17 paź 2015 Turbacz Mszana Dolna 0 - 4 ULKS Korzenna 1 0 1 0 0 0 0
sobota, 24 paź 2015 ULKS Korzenna 0 - 0 Łosoś Łososina Dolna 1 0 0 0 0 0 0
środa, 13 kwi 2016 ULKS Korzenna 2 - 2 Helena Nowy Sącz 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17 kwi 2016 Limanovia Limanowa 4 - 0 ULKS Korzenna 0 1 0 0 0 0 0
wtorek, 03 maj 2016 ULKS Korzenna 3 - 0 LKS Kobylanka 1 0 0 0 1 0 0
niedziela, 22 maj 2016 Ogniwo Piwniczna Zdrój 6 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
środa, 25 maj 2016 ULKS Korzenna 2 - 1 Turbacz Mszana Dolna 1 0 0 0 1 0 0
niedziela, 29 maj 2016 Łosoś Łososina Dolna 1 - 1 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 12 cze 2016 Olimpia Pisarzowa 3 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
środa, 15 cze 2016 ULKS Korzenna 2 - 3 AKS Ujanowice 1 0 0 0 0 0 0
Suma: 16 2 2 0 2 0 0

Ogólna statystyka występów w ULKSie:

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki 
Mecze Pucharu Polski ULKS Korzenna 4 4 0 0 0 1 2 0
Liga Okręgowa 2012/2013 ULKS Korzenna 28 27 3 3 0 2 4 0
Liga Okręgowa 2013/2014 ULKS Korzenna 20 15 5 3 1 2 3 0
Liga Okręgowa 2015/2016 ULKS Korzenna 18 16 2 2 0 2 0 0
Suma: 70 62 10 8 1 7 9 0