II liga - Nowy Sącz - Trampkarze starsi 2013/2014
Informacja o zawodniku - Kamil Koralik

Dane personalne piłkarza:

Zdjęcie
Imię i nazwisko: Kamil Koralik
Urodzony(Wiek): 06 Sierpień 1999 r. (24)
Zwykle numer na koszulce: 10
Pozycja zawodnika: Napastnicy

Historia występów w lidze w wybranym sezonie:

Mecze Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
wtorek, 03 wrz 2013 Victoria Witowice Dolne 3 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 1 0 0 0
sobota, 14 wrz 2013 Dąbrovia Wielogłowy 1 - 6 ULKS Korzenna 1 0 0 2 2 0 0
sobota, 21 wrz 2013 ULKS Korzenna 5 - 1 Poprad Rytro 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 28 wrz 2013 Piątkovia/Łęg 0 - 7 ULKS Korzenna 1 0 0 0 1 0 0
sobota, 05 paź 2013 ULKS Korzenna 5 - 0 Orzeł Wojnarowa 1 0 0 2 1 0 0
sobota, 12 paź 2013 Ogniwo Piwniczna Zdrój 0 - 8 ULKS Korzenna 1 0 0 0 1 0 0
sobota, 19 paź 2013 Zawisza Rożnów 1 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 1 0 0 0
sobota, 26 paź 2013 ULKS Korzenna 2 - 1 Zyndram Łącko 1 0 0 1 0 0 0
sobota, 05 kwi 2014 ULKS Korzenna 1 - 1 Victoria Witowice Dolne 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 12 kwi 2014 LKS Świniarsko 0 - 13 ULKS Korzenna 1 0 0 0 1 0 0
wtorek, 22 kwi 2014 ULKS Korzenna 10 - 0 Ogniwo Piwniczna Zdrój 1 0 0 1 1 0 0
sobota, 26 kwi 2014 Poprad Rytro 2 - 3 ULKS Korzenna 1 0 0 0 1 0 0
sobota, 03 maj 2014 ULKS Korzenna 1 - 0 Piątkovia/Łęg 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 10 maj 2014 Orzeł Wojnarowa 0 - 5 ULKS Korzenna 1 0 0 1 0 0 0
sobota, 24 maj 2014 ULKS Korzenna 8 - 2 Dąbrovia Wielogłowy 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 31 maj 2014 Zyndram Łącko 1 - 2 ULKS Korzenna 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 07 cze 2014 ULKS Korzenna 2 - 1 Zawisza Rożnów 1 0 0 0 0 0 0
Suma: 17 0 0 9 8 0 0

Ogólna statystyka występów w ULKSie:

Ligi Zespół Rozegrał Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki 
II liga - Nowy Sącz - Trampkarze starsi 2013/2014 ULKS Korzenna 17 17 0 0 9 8 0 0
Baraże o MLJS - Juniorzy starsi 2014/2015 ULKS Korzenna 2 0 2 0 0 0 0 0
I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2014/2015 ULKS Korzenna 14 4 10 1 0 0 0 0
I liga - Nowy Sącz - Juniorzy starsi 2015/2016 ULKS Korzenna 21 13 8 7 1 1 0 0
Suma: 54 34 20 8 10 9 0 0