Liga Okręgowa 2020/2021 |
Tabela |
Pozycja | Zespół | Punkty | M | Z | R | P | Bramki | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Łosoś Łososina Dolna | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | ||
2 | (3) | Dunajec Nowy Sącz | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:7 | 14 | ||
3 | (2) | Hart Tęgoborze | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | ||
4 | (4) | LKS Kobylanka | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | ||
5 | (6) | Gród Podegrodzie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | ||
6 | (5) | Podhalanin Biecz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | ||
7 | (9) | Sokół Stary Sącz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | ||
8 | (14) | LKS Zagórzany | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
9 | (7) | Kolejarz Stróże | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | ||
10 | (8) | Helena Nowy Sącz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | ||
11 | (10) | ULKS Korzenna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | ||
12 | (12) | LKS Uście Gorlickie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | ||
13 | (11) | LKS Łużna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | ||
14 | (15) | Zawisza Rożnów | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | ||
15 | (13) | Zyndram Łącko | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | ||
16 | (16) | Grybovia Grybów | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:26 | -21 |
Awans | Spadek | Nasza drużyna |
« Start Poprzednia Kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna Kolejka Koniec » |